NYSE / NASDAQ 全年节假日休市与提前收盘时间表
NYSE 与 NASDAQ 2026 年共有 10 个联邦假日全天休市、2 天提前收盘(美东13:00),其余约 251 天正常交易。美股只按美国联邦假日休市,A股春节、国庆长假期间美股照常开市。
| 日期 | 星期(美东) | 假日 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 星期四 美东 | 元旦 New Year's Day | |
| 1月19日 | 星期一 美东 | 马丁·路德·金纪念日 Martin Luther King, Jr. Day | 1月第三个星期一 |
| 2月16日 | 星期一 美东 | 总统日(华盛顿诞辰) Washington's Birthday | 2月第三个星期一 |
| 4月3日 | 星期五 美东 | 耶稣受难日 Good Friday | 复活节前的星期五 |
| 5月25日 | 星期一 美东 | 阵亡将士纪念日 Memorial Day | 5月最后一个星期一 |
| 6月19日 | 星期五 美东 | 六月节 Juneteenth National Independence Day | 纪念奴隶制终结的联邦假日 |
| 7月3日 | 星期五 美东 | 独立日(补休) Independence Day (observed) | 7月4日为周六,惯例提前至周五休市 |
| 9月7日 | 星期一 美东 | 劳动节 Labor Day | 9月第一个星期一 |
| 11月26日 | 星期四 美东 | 感恩节 Thanksgiving Day | 11月第四个星期四 |
| 12月25日 | 星期五 美东 | 圣诞节 Christmas Day | 12月24日(四)平安夜提前收盘 |
上表为全天休市日;美股周六、日固定休市。
| 日期 | 星期 | 节日 | 安排 |
|---|---|---|---|
| 11月27日 | 星期五 | 感恩节翌日 Day after Thanksgiving | 美东时间13:00提前收盘,约北京时间次日凌晨2:00 |
| 12月24日 | 星期四 | 圣诞节前夕(平安夜) Christmas Eve | 美东时间13:00提前收盘,约北京时间次日凌晨2:00 |
「美东13:00收盘」即纽约时间下午1点收市,对应北京时间次日凌晨约 2:00(11月至次年3月美东为冬令时)。
美国联邦假日若落在周六,交易所按惯例在周五提前休市(observed)——2026年独立日 7月4日逢周六,故 7月3日(周五)全天休市;假日若落在周日则顺延到周一补休。与中国不同,美股没有「调休补班」,节假日前后不会为补班而在周末开市。
| 月份 | 交易日 | 当月休市安排 |
|---|---|---|
| 1月 | 20 天 | 元旦(01日)休市、马丁·路德·金纪念日(19日)休市 |
| 2月 | 19 天 | 总统日(华盛顿诞辰)(16日)休市 |
| 3月 | 22 天 | 当月无节假日休市 |
| 4月 | 21 天 | 耶稣受难日(03日)休市 |
| 5月 | 20 天 | 阵亡将士纪念日(25日)休市 |
| 6月 | 21 天 | 六月节(19日)休市 |
| 7月 | 22 天 | 独立日(补休)(03日)休市 |
| 8月 | 21 天 | 当月无节假日休市 |
| 9月 | 21 天 | 劳动节(07日)休市 |
| 10月 | 22 天 | 当月无节假日休市 |
| 11月 | 20 天 | 感恩节(26日)休市;感恩节翌日提前收盘(27日) |
| 12月 | 22 天 | 圣诞节(25日)休市;圣诞节前夕(平安夜)提前收盘(24日) |
来源:NYSE《Holidays & Trading Hours》2026年度日历(与NASDAQ一致)。美股常规交易为美东 9:30—16:00(北京时间约 21:30—次日4:00,夏令时;22:30—次日5:00,冬令时),仅供参考,以券商显示为准。

