| 日期 | 星期 | 节日 | 说明 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 星期四 | 元旦 | 全体公民放假的节日 | 已过 |
| 2月16日 | 星期一 | 春节(除夕) | 2025年起除夕纳入法定假日 | 已过 |
| 2月17日 | 星期二 | 春节(正月初一) | 农历新年首日 | 已过 |
| 2月18日 | 星期三 | 春节(正月初二) | 春节法定第3天 | 已过 |
| 2月19日 | 星期四 | 春节(正月初三) | 春节法定第4天 | 已过 |
| 4月5日 | 星期日 | 清明节 | 农历清明当日 | 已过 |
| 5月1日 | 星期五 | 劳动节 | 五一法定第1天 | 已过 |
| 5月2日 | 星期六 | 劳动节 | 2025年起新增法定假日 | 已过 |
| 6月19日 | 星期五 | 端午节 | 农历端午当日 | 已过 |
| 9月25日 | 星期五 | 中秋节 | 农历中秋当日 | 还有 29 天 |
| 10月1日 | 星期四 | 国庆节 | 法定第1天 | 还有 35 天 |
| 10月2日 | 星期五 | 国庆节 | 法定第2天 | 还有 36 天 |
| 10月3日 | 星期六 | 国庆节 | 法定第3天 | 还有 37 天 |
13个法定假日中,2026年已过 9 天。法定假日如逢周末,会在放假安排中与相邻工作日调休补足。
上表依据《全国年节及纪念日放假办法》整理。该办法2024年11月第四次修订后,全体公民放假的节日共七类:元旦1天、春节4天(农历除夕、正月初一至初三)、清明节1天(农历清明当日)、劳动节2天、端午节1天(农历端午当日)、中秋节1天(农历中秋当日)、国庆节3天,合计13天,自2025年1月1日起施行。
法定节假日与放假安排是两个概念:前者是法规规定的带薪假日天数,后者是国务院办公厅每年11月前后发布的通知,负责把法定假日、周末和调休拼成连休长假。本表只列法规口径的13天,连休安排见站内放假安排页。
| 节日 | 日期 | 放假规定 |
|---|---|---|
| 妇女节 | 3月8日 | 妇女放假半天 |
| 青年节 | 5月4日 | 14周岁以上的青年放假半天 |
| 儿童节 | 6月1日 | 不满14周岁的少年儿童放假1天 |
| 中国人民解放军建军纪念日 | 8月1日 | 现役军人放假半天 |
少数民族习惯的节日,由各少数民族聚居地区的地方人民政府按照该民族习惯规定放假日期。



