2026年12月 · 财神方位月历
2026年12月财神方位日历
2026年12月共 31 天,财神方位按日干逐日推算:黄道日 16 天,黑道日 15 天。方位分布:正北 7 天、正东 6 天、正南 6 天、东北 6 天、西南 6 天。
2026年12月方位日历表
1十月廿三北己酉2十月廿四东庚戌3十月廿五东辛亥4十月廿六南壬子5十月廿七南癸丑6十月廿八东北甲寅7十月廿九东北乙卯8十月三十西南丙辰9冬月初一西南丁巳10冬月初一北戊午11冬月初一北己未12冬月初一东庚申13冬月初一东辛酉14冬月初一南壬戌15冬月初一南癸亥16冬月初一东北甲子17冬月初一东北乙丑18冬月初一西南丙寅19冬月初一西南丁卯20冬月初一北戊辰21冬月初一北己巳22冬月十四东庚午23冬月十五东辛未24冬月十六南壬申25冬月十七南癸酉26冬月十八东北甲戌27冬月十九东北乙亥28冬月二十西南丙子29冬月廿一西南丁丑30冬月廿二北戊寅31冬月廿三北己卯
黄道日黑道日周末
逐日方位与角度
| 日期 | 星期 | 日干支 | 财神方位 | 角度 | 值神 | 建除 | 冲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-12-01 | undefined | 己酉 | 正北 | 0° | 朱雀(黑道) | 开日 | 冲兔 |
| 2026-12-02 | undefined | 庚戌 | 正东 | 90° | 金匮(黄道) | 闭日 | 冲龙 |
| 2026-12-03 | undefined | 辛亥 | 正东 | 90° | 天德(黄道) | 建日 | 冲蛇 |
| 2026-12-04 | undefined | 壬子 | 正南 | 180° | 白虎(黑道) | 除日 | 冲马 |
| 2026-12-05 | undefined | 癸丑 | 正南 | 180° | 玉堂(黄道) | 满日 | 冲羊 |
| 2026-12-06 | undefined | 甲寅 | 东北 | 45° | 天牢(黑道) | 平日 | 冲猴 |
| 2026-12-07 | undefined | 乙卯 | 东北 | 45° | 玉堂(黄道) | 平日 | 冲鸡 |
| 2026-12-08 | undefined | 丙辰 | 西南 | 225° | 天牢(黑道) | 定日 | 冲狗 |
| 2026-12-09 | undefined | 丁巳 | 西南 | 225° | 玄武(黑道) | 执日 | 冲猪 |
| 2026-12-10 | undefined | 戊午 | 正北 | 0° | 司命(黄道) | 破日 | 冲鼠 |
| 2026-12-11 | undefined | 己未 | 正北 | 0° | 勾陈(黑道) | 危日 | 冲牛 |
| 2026-12-12 | undefined | 庚申 | 正东 | 90° | 青龙(黄道) | 成日 | 冲虎 |
| 2026-12-13 | undefined | 辛酉 | 正东 | 90° | 明堂(黄道) | 收日 | 冲兔 |
| 2026-12-14 | undefined | 壬戌 | 正南 | 180° | 天刑(黑道) | 开日 | 冲龙 |
| 2026-12-15 | undefined | 癸亥 | 正南 | 180° | 朱雀(黑道) | 闭日 | 冲蛇 |
| 2026-12-16 | undefined | 甲子 | 东北 | 45° | 金匮(黄道) | 建日 | 冲马 |
| 2026-12-17 | undefined | 乙丑 | 东北 | 45° | 天德(黄道) | 除日 | 冲羊 |
| 2026-12-18 | undefined | 丙寅 | 西南 | 225° | 白虎(黑道) | 满日 | 冲猴 |
| 2026-12-19 | undefined | 丁卯 | 西南 | 225° | 玉堂(黄道) | 平日 | 冲鸡 |
| 2026-12-20 | undefined | 戊辰 | 正北 | 0° | 天牢(黑道) | 定日 | 冲狗 |
| 2026-12-21 | undefined | 己巳 | 正北 | 0° | 玄武(黑道) | 执日 | 冲猪 |
| 2026-12-22 | undefined | 庚午 | 正东 | 90° | 司命(黄道) | 破日 | 冲鼠 |
| 2026-12-23 | undefined | 辛未 | 正东 | 90° | 勾陈(黑道) | 危日 | 冲牛 |
| 2026-12-24 | undefined | 壬申 | 正南 | 180° | 青龙(黄道) | 成日 | 冲虎 |
| 2026-12-25 | undefined | 癸酉 | 正南 | 180° | 明堂(黄道) | 收日 | 冲兔 |
| 2026-12-26 | undefined | 甲戌 | 东北 | 45° | 天刑(黑道) | 开日 | 冲龙 |
| 2026-12-27 | undefined | 乙亥 | 东北 | 45° | 朱雀(黑道) | 闭日 | 冲蛇 |
| 2026-12-28 | undefined | 丙子 | 西南 | 225° | 金匮(黄道) | 建日 | 冲马 |
| 2026-12-29 | undefined | 丁丑 | 西南 | 225° | 天德(黄道) | 除日 | 冲羊 |
| 2026-12-30 | undefined | 戊寅 | 正北 | 0° | 白虎(黑道) | 满日 | 冲猴 |
| 2026-12-31 | undefined | 己卯 | 正北 | 0° | 玉堂(黄道) | 平日 | 冲鸡 |
本月节气交界
本年节气:小寒 1月5日、大寒 1月20日、立春 2月4日、雨水 2月18日、惊蛰 3月5日、春分 3月20日、清明 4月5日、谷雨 4月20日、立夏 5月5日、小满 5月21日、芒种 6月5日、夏至 6月21日、小暑 7月7日、大暑 7月23日、立秋 8月7日、处暑 8月23日、白露 9月7日、秋分 9月23日、寒露 10月8日、霜降 10月23日、立冬 11月7日、小雪 11月22日、大雪 12月7日、冬至 12月22日
本月图示


相关工具
方位与吉凶为传统历法民俗口径推算,仅供参考。返回今日财神方位