今日求财判定 · 2026年10月21日(星期三)· 九月十二
出门求财吉日
2026年10月21日(九月)日干支 戊辰,财神方位 正北 0°,值神 青龙(黄道),建除 破日(不属求财吉集),冲 狗 煞南。本站四条件口径下今天为 平。

2026年10月求财吉日推荐序
- 12026年10月2日 星期五己酉正北 0°建日·玉堂优选
- 22026年10月13日 星期二庚申正东 90°开日·金匮优选
- 32026年10月19日 星期一丙寅西南 225°定日·司命优选
- 42026年10月25日 星期日壬申正南 180°开日·金匮优选
- 52026年10月31日 星期六戊寅正北 0°定日·司命优选
2026年10月共 31 天:优选 5 天、可用 10 天、平 10 天、不宜 6 天。财神方位分布:正北 7天、正东 6天、正南 6天、东北 6天、西南 6天。
2026年10月逐日求财表
| 日期 | 日干支 | 财神方位 | 值神 | 建除 | 冲煞 | 与日财神同向的吉时 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 星期四 · 八月廿一 | 戊申 | 正北 0° | 白虎(黑道) | 闭日(非求财吉集) | 冲虎 煞南 | 己未 13:00–15:00 | 不宜 |
| 2日 星期五 · 八月廿二 | 己酉 | 正北 0° | 玉堂(黄道) | 建日 | 冲兔 煞东 | — | 优选 |
| 3日 星期六 · 八月廿三 | 庚戌 | 正东 90° | 天牢(黑道) | 除日(非求财吉集) | 冲龙 煞北 | 庚辰 07:00–09:00 辛巳 09:00–11:00 | 不宜 |
| 4日 星期日 · 八月廿四 | 辛亥 | 正东 90° | 玄武(黑道) | 满日 | 冲蛇 煞西 | — | 可用 |
| 5日 星期一 · 八月廿五 | 壬子 | 正南 180° | 司命(黄道) | 平日(非求财吉集) | 冲马 煞南 | 癸卯 05:00–07:00 | 平 |
| 6日 星期二 · 八月廿六 | 癸丑 | 正南 180° | 勾陈(黑道) | 定日 | 冲羊 煞东 | 壬戌 19:00–21:00 癸亥 21:00–23:00 | 可用 |
| 7日 星期三 · 八月廿七 | 甲寅 | 东北 45° | 青龙(黄道) | 执日(非求财吉集) | 冲猴 煞北 | 甲子 23:00–00:59 乙丑 01:00–03:00 甲戌 19:00–21:00 | 平 |
| 8日 星期四 · 八月廿八 | 乙卯 | 东北 45° | 勾陈(黑道) | 执日(非求财吉集) | 冲鸡 煞西 | 乙酉 17:00–19:00 | 不宜 |
| 9日 星期五 · 八月廿九 | 丙辰 | 西南 225° | 青龙(黄道) | 破日(非求财吉集) | 冲狗 煞南 | 丙申 15:00–17:00 丁酉 17:00–19:00 | 平 |
| 10日 星期六 · 九月初一 | 丁巳 | 西南 225° | 明堂(黄道) | 危日(非求财吉集) | 冲猪 煞东 | 丙午 11:00–13:00 丁未 13:00–15:00 | 平 |
| 11日 星期日 · 九月初二 | 戊午 | 正北 0° | 天刑(黑道) | 成日 | 冲鼠 煞北 | 戊午 11:00–13:00 | 可用 |
| 12日 星期一 · 九月初三 | 己未 | 正北 0° | 朱雀(黑道) | 收日 | 冲牛 煞西 | 己巳 09:00–11:00 | 可用 |
| 13日 星期二 · 九月初四 | 庚申 | 正东 90° | 金匮(黄道) | 开日 | 冲虎 煞南 | 庚辰 07:00–09:00 辛巳 09:00–11:00 | 优选 |
| 14日 星期三 · 九月初五 | 辛酉 | 正东 90° | 天德(黄道) | 闭日(非求财吉集) | 冲兔 煞东 | 庚寅 03:00–05:00 辛卯 05:00–07:00 | 平 |
| 15日 星期四 · 九月初六 | 壬戌 | 正南 180° | 白虎(黑道) | 建日 | 冲龙 煞北 | 壬寅 03:00–05:00 | 可用 |
| 16日 星期五 · 九月初七 | 癸亥 | 正南 180° | 玉堂(黄道) | 除日(非求财吉集) | 冲蛇 煞西 | 癸丑 01:00–03:00 壬戌 19:00–21:00 癸亥 21:00–23:00 | 平 |
| 17日 星期六 · 九月初八 | 甲子 | 东北 45° | 天牢(黑道) | 满日 | 冲马 煞南 | 甲子 23:00–00:59 乙丑 01:00–03:00 | 可用 |
| 18日 星期日 · 九月初九 | 乙丑 | 东北 45° | 玄武(黑道) | 平日(非求财吉集) | 冲羊 煞东 | 甲申 15:00–17:00 | 不宜 |
| 19日 星期一 · 九月初十 | 丙寅 | 西南 225° | 司命(黄道) | 定日 | 冲猴 煞北 | — | 优选 |
| 20日 星期二 · 九月十一 | 丁卯 | 西南 225° | 勾陈(黑道) | 执日(非求财吉集) | 冲鸡 煞西 | 丙午 11:00–13:00 丁未 13:00–15:00 | 不宜 |
| 21日 星期三 · 九月十二 | 戊辰 | 正北 0° | 青龙(黄道) | 破日(非求财吉集) | 冲狗 煞南 | — | 平 |
| 22日 星期四 · 九月十三 | 己巳 | 正北 0° | 明堂(黄道) | 危日(非求财吉集) | 冲猪 煞东 | 戊辰 07:00–09:00 | 平 |
| 23日 星期五 · 九月十四 | 庚午 | 正东 90° | 天刑(黑道) | 成日 | 冲鼠 煞北 | — | 可用 |
| 24日 星期六 · 九月十五 | 辛未 | 正东 90° | 朱雀(黑道) | 收日 | 冲牛 煞西 | 庚寅 03:00–05:00 辛卯 05:00–07:00 | 可用 |
| 25日 星期日 · 九月十六 | 壬申 | 正南 180° | 金匮(黄道) | 开日 | 冲虎 煞南 | — | 优选 |
| 26日 星期一 · 九月十七 | 癸酉 | 正南 180° | 天德(黄道) | 闭日(非求财吉集) | 冲兔 煞东 | 壬子 23:00–00:59 | 平 |
| 27日 星期二 · 九月十八 | 甲戌 | 东北 45° | 白虎(黑道) | 建日 | 冲龙 煞北 | 乙亥 21:00–23:00 | 可用 |
| 28日 星期三 · 九月十九 | 乙亥 | 东北 45° | 玉堂(黄道) | 除日(非求财吉集) | 冲蛇 煞西 | — | 平 |
| 29日 星期四 · 九月二十 | 丙子 | 西南 225° | 天牢(黑道) | 满日 | 冲马 煞南 | 丙申 15:00–17:00 丁酉 17:00–19:00 | 可用 |
| 30日 星期五 · 九月廿一 | 丁丑 | 西南 225° | 玄武(黑道) | 平日(非求财吉集) | 冲羊 煞东 | — | 不宜 |
| 31日 星期六 · 九月廿二 | 戊寅 | 正北 0° | 司命(黄道) | 定日 | 冲猴 煞北 | 己未 13:00–15:00 | 优选 |
未来 30 天出门求财吉日清单
| 日期 | 日干支 | 财神方位 | 建除·值神 | 冲煞 | 黄道吉时(前4个) | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月23日 星期五 · 九月十四 | 庚午 | 正东 90° | 成日·天刑 | 冲鼠 煞北 | 丙子 23:00–00:59 丁丑 01:00–03:00 己卯 05:00–07:00 壬午 11:00–13:00 | 可用 |
| 2026年10月24日 星期六 · 九月十五 | 辛未 | 正东 90° | 收日·朱雀 | 冲牛 煞西 | 庚寅 03:00–05:00 辛卯 05:00–07:00 癸巳 09:00–11:00 丙申 15:00–17:00 | 可用 |
| 2026年10月25日 星期日 · 九月十六 | 壬申 | 正南 180° | 开日·金匮 | 冲虎 煞南 | 庚子 23:00–00:59 辛丑 01:00–03:00 甲辰 07:00–09:00 乙巳 09:00–11:00 | 优选 |
| 2026年10月27日 星期二 · 九月十八 | 甲戌 | 东北 45° | 建日·白虎 | 冲龙 煞北 | 丙寅 03:00–05:00 戊辰 07:00–09:00 己巳 09:00–11:00 壬申 15:00–17:00 | 可用 |
| 2026年10月29日 星期四 · 九月二十 | 丙子 | 西南 225° | 满日·天牢 | 冲马 煞南 | 戊子 23:00–00:59 己丑 01:00–03:00 辛卯 05:00–07:00 甲午 11:00–13:00 | 可用 |
| 2026年10月31日 星期六 · 九月廿二 | 戊寅 | 正北 0° | 定日·司命 | 冲猴 煞北 | 壬子 23:00–00:59 癸丑 01:00–03:00 丙辰 07:00–09:00 丁巳 09:00–11:00 | 优选 |
| 2026年11月4日 星期三 · 九月廿六 | 壬午 | 正南 180° | 成日·天刑 | 冲鼠 煞北 | 庚子 23:00–00:59 辛丑 01:00–03:00 癸卯 05:00–07:00 丙午 11:00–13:00 | 可用 |
| 2026年11月5日 星期四 · 九月廿七 | 癸未 | 正南 180° | 收日·朱雀 | 冲牛 煞西 | 甲寅 03:00–05:00 乙卯 05:00–07:00 丁巳 09:00–11:00 庚申 15:00–17:00 | 可用 |
| 2026年11月6日 星期五 · 九月廿八 | 甲申 | 东北 45° | 开日·金匮 | 冲虎 煞南 | 甲子 23:00–00:59 乙丑 01:00–03:00 戊辰 07:00–09:00 己巳 09:00–11:00 | 优选 |
| 2026年11月7日 星期六 · 九月廿九 | 乙酉 | 东北 45° | 开日·朱雀 | 冲兔 煞东 | 丙子 23:00–00:59 戊寅 03:00–05:00 己卯 05:00–07:00 壬午 11:00–13:00 | 可用 |
| 2026年11月9日 星期一 · 十月初一 | 丁亥 | 西南 225° | 建日·天德 | 冲蛇 煞西 | 辛丑 01:00–03:00 甲辰 07:00–09:00 丙午 11:00–13:00 丁未 13:00–15:00 | 优选 |
| 2026年11月11日 星期三 · 十月初三 | 己丑 | 正北 0° | 满日·玉堂 | 冲羊 煞东 | 丙寅 03:00–05:00 丁卯 05:00–07:00 己巳 09:00–11:00 壬申 15:00–17:00 | 优选 |
| 2026年11月13日 星期五 · 十月初五 | 辛卯 | 正东 90° | 定日·玄武 | 冲鸡 煞西 | 戊子 23:00–00:59 庚寅 03:00–05:00 辛卯 05:00–07:00 甲午 11:00–13:00 | 可用 |
| 2026年11月17日 星期二 · 十月初九 | 乙未 | 东北 45° | 成日·明堂 | 冲牛 煞西 | 戊寅 03:00–05:00 己卯 05:00–07:00 辛巳 09:00–11:00 甲申 15:00–17:00 | 优选 |
| 2026年11月18日 星期三 · 十月初十 | 丙申 | 西南 225° | 收日·天刑 | 冲虎 煞南 | 戊子 23:00–00:59 己丑 01:00–03:00 壬辰 07:00–09:00 癸巳 09:00–11:00 | 可用 |
| 2026年11月19日 星期四 · 十月十一 | 丁酉 | 西南 225° | 开日·朱雀 | 冲兔 煞东 | 庚子 23:00–00:59 壬寅 03:00–05:00 癸卯 05:00–07:00 丙午 11:00–13:00 | 可用 |

今日时辰级求财建议(2026年10月21日)
| 时辰 | 钟点 | 时辰财神方位 | 角度 | 值神 | 是否与日财神同向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲寅时 | 03:00–05:00 | 东北 | 45° | 司命 | 不同向 |
| 丙辰时 | 07:00–09:00 | 西南 | 225° | 青龙 | 不同向 |
| 丁巳时 | 09:00–11:00 | 西南 | 225° | 明堂 | 不同向 |
| 庚申时 | 15:00–17:00 | 正东 | 90° | 金匮 | 不同向 |
| 辛酉时 | 17:00–19:00 | 正东 | 90° | 天德 | 不同向 |
| 癸亥时 | 21:00–23:00 | 正南 | 180° | 玉堂 | 不同向 |
只列当日黄道时辰;黑道时辰未列入求财建议。时辰财神按该时辰时干(五鼠遁起法)推算。

本站求财口径披露
| 建除 | 求财吉集 | 出行吉集 | 通书宜 | 通书忌 |
|---|---|---|---|---|
| 建日 | 求财吉集 | 出行吉集 | 祭祀、出行、求财、上官赴任、修饰垣墙 | 动土、嫁娶、移徙、修造 |
| 除日 | — | — | 扫舍、求医、治病、拆卸、除旧布新 | 嫁娶、出行、远行、开市 |
| 满日 | 求财吉集 | 出行吉集 | 开市、纳财、嫁娶、进人口、祭祀 | 动土、安葬、赴任、求医 |
| 平日 | — | — | 修涂道路、修饰垣墙、祭祀 | 嫁娶、移徙、开市、远行 |
| 定日 | 求财吉集 | 出行吉集 | 嫁娶、订盟、安床、开市、交易、祭祀 | 诉讼、出行、词讼、破土 |
| 执日 | — | — | 祭祀、捕捉、结网、纳采、受职 | 移徙、开市、远行、出行 |
| 破日 | — | — | 破屋、坏垣、求医、治病、拆卸 | 嫁娶、纳采、出行、开市、求财 |
| 危日 | — | — | 安床、祭祀、祈福、进人口 | 出行、登高、涉险、嫁娶 |
| 成日 | 求财吉集 | 出行吉集 | 嫁娶、开市、入宅、出行、纳财、祈福、入学 | 诉讼、安葬 |
| 收日 | 求财吉集 | — | 纳财、收债、祭祀、纳采、捕捉 | 出行、远行、安葬、开市 |
| 开日 | 求财吉集 | 出行吉集 | 开市、开业、出行、上梁、嫁娶、动土、交易 | 安葬、破土、闭合 |
| 闭日 | — | — | 祭祀、筑堤、修造、安葬、补垣 | 开市、出行、纳财、求医 |
建除十二神:建、除、满、平、定、执、破、危、成、收、开、闭日。求财与出行分别取吉集,两者交集记「优选」。
| 日干 | 财神方位(本站主表) | 角度 | 异说口径 |
|---|---|---|---|
| 甲日 | 东北 | 45° | 东北 |
| 乙日 | 东北 | 45° | 正东 |
| 丙日 | 西南 | 225° | 东南 |
| 丁日 | 西南 | 225° | 正南 |
| 戊日 | 正北 | 0° | 东南 |
| 己日 | 正北 | 0° | 正南 |
| 庚日 | 正东 | 90° | 西南 |
| 辛日 | 正东 | 90° | 正西 |
| 壬日 | 正南 | 180° | 西北 |
| 癸日 | 正南 | 180° | 正北 |

常见问题
出门求财吉日按什么口径判?
本站同时看四件事:当日建除是否属于「求财」吉集、当日值神是否黄道六神、当日财神方位与罗盘角度、以及该日是否冲你的年生肖。四件都在结果列里给出,判定过程可复算。
求财吉日和出行吉日是一回事吗?
不是。建除十二神对「求财」与「出行」的吉集不同:本站把两者都满足的记为「优选」,只满足求财的记为「可用」并注明出行非吉,避免把两类口径混为一谈。
财神方位和求财吉日怎么配合用?
先选日(本站吉日结论),再在同日的十二时辰里挑财神方位与日财神同向的时辰(结果表里单列为「同向吉时」),出门时把身体或收银朝向该角度。
为什么这个月优选日这么少?
优选要求四条件同时成立,一个月通常只有个位数。若你要更宽的窗口,可把查询窗口拉到 60 天,或按「可用」级别安排。
冲我生肖的日子真的不能用吗?
冲煞是日支与年生肖的对立关系,民俗上倾向不办大事。本站把「冲你」的日子直接归入不宜并单独标注,其余日子只写冲谁;是否回避由你决定,本站不做断言。
这套说法有科学依据吗?
没有。本站做的是历法与民俗口径的推算与披露,属文化参考,不构成任何断言、承诺或建议。
相关工具
本页为传统历法民俗口径推算,判定条件已完整公开,不构成断言、承诺或建议,仅供参考。
关闭![]()