2026年9月 · 财神方位月历
2026年9月财神方位日历
2026年9月共 30 天,财神方位按日干逐日推算:黄道日 15 天,黑道日 15 天。方位分布:正北 6 天、正东 6 天、正南 6 天、东北 6 天、西南 6 天。
2026年9月方位日历表
1七月二十北戊寅2七月廿一北己卯3七月廿二东庚辰4七月廿三东辛巳5七月廿四南壬午6七月廿五南癸未7七月廿六东北甲申8七月廿七东北乙酉9七月廿八西南丙戌10七月廿九西南丁亥11八月初一北戊子12八月初二北己丑13八月初三东庚寅14八月初四东辛卯15八月初五南壬辰16八月初六南癸巳17八月初七东北甲午18八月初八东北乙未19八月初九西南丙申20八月初十西南丁酉21八月十一北戊戌22八月十二北己亥23八月十三东庚子24八月十四东辛丑25八月十五南壬寅26八月十六南癸卯27八月十七东北甲辰28八月十八东北乙巳29八月十九西南丙午30八月二十西南丁未
黄道日黑道日周末
逐日方位与角度
| 日期 | 星期 | 日干支 | 财神方位 | 角度 | 值神 | 建除 | 冲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | undefined | 戊寅 | 正北 | 0° | 天刑(黑道) | 破日 | 冲猴 |
| 2026-09-02 | undefined | 己卯 | 正北 | 0° | 朱雀(黑道) | 危日 | 冲鸡 |
| 2026-09-03 | undefined | 庚辰 | 正东 | 90° | 金匮(黄道) | 成日 | 冲狗 |
| 2026-09-04 | undefined | 辛巳 | 正东 | 90° | 天德(黄道) | 收日 | 冲猪 |
| 2026-09-05 | undefined | 壬午 | 正南 | 180° | 白虎(黑道) | 开日 | 冲鼠 |
| 2026-09-06 | undefined | 癸未 | 正南 | 180° | 玉堂(黄道) | 闭日 | 冲牛 |
| 2026-09-07 | undefined | 甲申 | 东北 | 45° | 白虎(黑道) | 闭日 | 冲虎 |
| 2026-09-08 | undefined | 乙酉 | 东北 | 45° | 玉堂(黄道) | 建日 | 冲兔 |
| 2026-09-09 | undefined | 丙戌 | 西南 | 225° | 天牢(黑道) | 除日 | 冲龙 |
| 2026-09-10 | undefined | 丁亥 | 西南 | 225° | 玄武(黑道) | 满日 | 冲蛇 |
| 2026-09-11 | undefined | 戊子 | 正北 | 0° | 司命(黄道) | 平日 | 冲马 |
| 2026-09-12 | undefined | 己丑 | 正北 | 0° | 勾陈(黑道) | 定日 | 冲羊 |
| 2026-09-13 | undefined | 庚寅 | 正东 | 90° | 青龙(黄道) | 执日 | 冲猴 |
| 2026-09-14 | undefined | 辛卯 | 正东 | 90° | 明堂(黄道) | 破日 | 冲鸡 |
| 2026-09-15 | undefined | 壬辰 | 正南 | 180° | 天刑(黑道) | 危日 | 冲狗 |
| 2026-09-16 | undefined | 癸巳 | 正南 | 180° | 朱雀(黑道) | 成日 | 冲猪 |
| 2026-09-17 | undefined | 甲午 | 东北 | 45° | 金匮(黄道) | 收日 | 冲鼠 |
| 2026-09-18 | undefined | 乙未 | 东北 | 45° | 天德(黄道) | 开日 | 冲牛 |
| 2026-09-19 | undefined | 丙申 | 西南 | 225° | 白虎(黑道) | 闭日 | 冲虎 |
| 2026-09-20 | undefined | 丁酉 | 西南 | 225° | 玉堂(黄道) | 建日 | 冲兔 |
| 2026-09-21 | undefined | 戊戌 | 正北 | 0° | 天牢(黑道) | 除日 | 冲龙 |
| 2026-09-22 | undefined | 己亥 | 正北 | 0° | 玄武(黑道) | 满日 | 冲蛇 |
| 2026-09-23 | undefined | 庚子 | 正东 | 90° | 司命(黄道) | 平日 | 冲马 |
| 2026-09-24 | undefined | 辛丑 | 正东 | 90° | 勾陈(黑道) | 定日 | 冲羊 |
| 2026-09-25 | undefined | 壬寅 | 正南 | 180° | 青龙(黄道) | 执日 | 冲猴 |
| 2026-09-26 | undefined | 癸卯 | 正南 | 180° | 明堂(黄道) | 破日 | 冲鸡 |
| 2026-09-27 | undefined | 甲辰 | 东北 | 45° | 天刑(黑道) | 危日 | 冲狗 |
| 2026-09-28 | undefined | 乙巳 | 东北 | 45° | 朱雀(黑道) | 成日 | 冲猪 |
| 2026-09-29 | undefined | 丙午 | 西南 | 225° | 金匮(黄道) | 收日 | 冲鼠 |
| 2026-09-30 | undefined | 丁未 | 西南 | 225° | 天德(黄道) | 开日 | 冲牛 |
本月节气交界
本年节气:小寒 1月5日、大寒 1月20日、立春 2月4日、雨水 2月18日、惊蛰 3月5日、春分 3月20日、清明 4月5日、谷雨 4月20日、立夏 5月5日、小满 5月21日、芒种 6月5日、夏至 6月21日、小暑 7月7日、大暑 7月23日、立秋 8月7日、处暑 8月23日、白露 9月7日、秋分 9月23日、寒露 10月8日、霜降 10月23日、立冬 11月7日、小雪 11月22日、大雪 12月7日、冬至 12月22日
本月图示


相关工具
方位与吉凶为传统历法民俗口径推算,仅供参考。返回今日财神方位