2026年7月 · 财神方位月历
2026年7月财神方位日历
2026年7月共 31 天,财神方位按日干逐日推算:黄道日 15 天,黑道日 16 天。方位分布:西南 7 天、正北 6 天、正东 6 天、正南 6 天、东北 6 天。
2026年7月方位日历表
1五月十七西南丙子2五月十八西南丁丑3五月十九北戊寅4五月二十北己卯5五月廿一东庚辰6五月廿二东辛巳7五月廿三南壬午8五月廿四南癸未9五月廿五东北甲申10五月廿六东北乙酉11五月廿七西南丙戌12五月廿八西南丁亥13五月廿九北戊子14六月初一北己丑15六月初二东庚寅16六月初三东辛卯17六月初四南壬辰18六月初五南癸巳19六月初六东北甲午20六月初七东北乙未21六月初八西南丙申22六月初九西南丁酉23六月初十北戊戌24六月十一北己亥25六月十二东庚子26六月十三东辛丑27六月十四南壬寅28六月十五南癸卯29六月十六东北甲辰30六月十七东北乙巳31六月十八西南丙午
黄道日黑道日周末
逐日方位与角度
| 日期 | 星期 | 日干支 | 财神方位 | 角度 | 值神 | 建除 | 冲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | undefined | 丙子 | 西南 | 225° | 金匮(黄道) | 破日 | 冲马 |
| 2026-07-02 | undefined | 丁丑 | 西南 | 225° | 天德(黄道) | 危日 | 冲羊 |
| 2026-07-03 | undefined | 戊寅 | 正北 | 0° | 白虎(黑道) | 成日 | 冲猴 |
| 2026-07-04 | undefined | 己卯 | 正北 | 0° | 玉堂(黄道) | 收日 | 冲鸡 |
| 2026-07-05 | undefined | 庚辰 | 正东 | 90° | 天牢(黑道) | 开日 | 冲狗 |
| 2026-07-06 | undefined | 辛巳 | 正东 | 90° | 玄武(黑道) | 闭日 | 冲猪 |
| 2026-07-07 | undefined | 壬午 | 正南 | 180° | 天牢(黑道) | 闭日 | 冲鼠 |
| 2026-07-08 | undefined | 癸未 | 正南 | 180° | 玄武(黑道) | 建日 | 冲牛 |
| 2026-07-09 | undefined | 甲申 | 东北 | 45° | 司命(黄道) | 除日 | 冲虎 |
| 2026-07-10 | undefined | 乙酉 | 东北 | 45° | 勾陈(黑道) | 满日 | 冲兔 |
| 2026-07-11 | undefined | 丙戌 | 西南 | 225° | 青龙(黄道) | 平日 | 冲龙 |
| 2026-07-12 | undefined | 丁亥 | 西南 | 225° | 明堂(黄道) | 定日 | 冲蛇 |
| 2026-07-13 | undefined | 戊子 | 正北 | 0° | 天刑(黑道) | 执日 | 冲马 |
| 2026-07-14 | undefined | 己丑 | 正北 | 0° | 朱雀(黑道) | 破日 | 冲羊 |
| 2026-07-15 | undefined | 庚寅 | 正东 | 90° | 金匮(黄道) | 危日 | 冲猴 |
| 2026-07-16 | undefined | 辛卯 | 正东 | 90° | 天德(黄道) | 成日 | 冲鸡 |
| 2026-07-17 | undefined | 壬辰 | 正南 | 180° | 白虎(黑道) | 收日 | 冲狗 |
| 2026-07-18 | undefined | 癸巳 | 正南 | 180° | 玉堂(黄道) | 开日 | 冲猪 |
| 2026-07-19 | undefined | 甲午 | 东北 | 45° | 天牢(黑道) | 闭日 | 冲鼠 |
| 2026-07-20 | undefined | 乙未 | 东北 | 45° | 玄武(黑道) | 建日 | 冲牛 |
| 2026-07-21 | undefined | 丙申 | 西南 | 225° | 司命(黄道) | 除日 | 冲虎 |
| 2026-07-22 | undefined | 丁酉 | 西南 | 225° | 勾陈(黑道) | 满日 | 冲兔 |
| 2026-07-23 | undefined | 戊戌 | 正北 | 0° | 青龙(黄道) | 平日 | 冲龙 |
| 2026-07-24 | undefined | 己亥 | 正北 | 0° | 明堂(黄道) | 定日 | 冲蛇 |
| 2026-07-25 | undefined | 庚子 | 正东 | 90° | 天刑(黑道) | 执日 | 冲马 |
| 2026-07-26 | undefined | 辛丑 | 正东 | 90° | 朱雀(黑道) | 破日 | 冲羊 |
| 2026-07-27 | undefined | 壬寅 | 正南 | 180° | 金匮(黄道) | 危日 | 冲猴 |
| 2026-07-28 | undefined | 癸卯 | 正南 | 180° | 天德(黄道) | 成日 | 冲鸡 |
| 2026-07-29 | undefined | 甲辰 | 东北 | 45° | 白虎(黑道) | 收日 | 冲狗 |
| 2026-07-30 | undefined | 乙巳 | 东北 | 45° | 玉堂(黄道) | 开日 | 冲猪 |
| 2026-07-31 | undefined | 丙午 | 西南 | 225° | 天牢(黑道) | 闭日 | 冲鼠 |
本月节气交界
本年节气:小寒 1月5日、大寒 1月20日、立春 2月4日、雨水 2月18日、惊蛰 3月5日、春分 3月20日、清明 4月5日、谷雨 4月20日、立夏 5月5日、小满 5月21日、芒种 6月5日、夏至 6月21日、小暑 7月7日、大暑 7月23日、立秋 8月7日、处暑 8月23日、白露 9月7日、秋分 9月23日、寒露 10月8日、霜降 10月23日、立冬 11月7日、小雪 11月22日、大雪 12月7日、冬至 12月22日
本月图示


相关工具
方位与吉凶为传统历法民俗口径推算,仅供参考。返回今日财神方位