2026年3月 · 财神方位月历
2026年3月财神方位日历
2026年3月共 31 天,财神方位按日干逐日推算:黄道日 17 天,黑道日 14 天。方位分布:东北 7 天、西南 6 天、正北 6 天、正东 6 天、正南 6 天。
2026年3月方位日历表
1正月十三东北甲戌2正月十四东北乙亥3正月十五西南丙子4正月十六西南丁丑5正月十七北戊寅6正月十八北己卯7正月十九东庚辰8正月二十东辛巳9正月廿一南壬午10正月廿二南癸未11正月廿三东北甲申12正月廿四东北乙酉13正月廿五西南丙戌14正月廿六西南丁亥15正月廿七北戊子16正月廿八北己丑17正月廿九东庚寅18正月三十东辛卯19二月初一南壬辰20二月初二南癸巳21二月初三东北甲午22二月初四东北乙未23二月初五西南丙申24二月初六西南丁酉25二月初七北戊戌26二月初八北己亥27二月初九东庚子28二月初十东辛丑29二月十一南壬寅30二月十二南癸卯31二月十三东北甲辰
黄道日黑道日周末
逐日方位与角度
| 日期 | 星期 | 日干支 | 财神方位 | 角度 | 值神 | 建除 | 冲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | undefined | 甲戌 | 东北 | 45° | 司命(黄道) | 成日 | 冲龙 |
| 2026-03-02 | undefined | 乙亥 | 东北 | 45° | 勾陈(黑道) | 收日 | 冲蛇 |
| 2026-03-03 | undefined | 丙子 | 西南 | 225° | 青龙(黄道) | 开日 | 冲马 |
| 2026-03-04 | undefined | 丁丑 | 西南 | 225° | 明堂(黄道) | 闭日 | 冲羊 |
| 2026-03-05 | undefined | 戊寅 | 正北 | 0° | 青龙(黄道) | 闭日 | 冲猴 |
| 2026-03-06 | undefined | 己卯 | 正北 | 0° | 明堂(黄道) | 建日 | 冲鸡 |
| 2026-03-07 | undefined | 庚辰 | 正东 | 90° | 天刑(黑道) | 除日 | 冲狗 |
| 2026-03-08 | undefined | 辛巳 | 正东 | 90° | 朱雀(黑道) | 满日 | 冲猪 |
| 2026-03-09 | undefined | 壬午 | 正南 | 180° | 金匮(黄道) | 平日 | 冲鼠 |
| 2026-03-10 | undefined | 癸未 | 正南 | 180° | 天德(黄道) | 定日 | 冲牛 |
| 2026-03-11 | undefined | 甲申 | 东北 | 45° | 白虎(黑道) | 执日 | 冲虎 |
| 2026-03-12 | undefined | 乙酉 | 东北 | 45° | 玉堂(黄道) | 破日 | 冲兔 |
| 2026-03-13 | undefined | 丙戌 | 西南 | 225° | 天牢(黑道) | 危日 | 冲龙 |
| 2026-03-14 | undefined | 丁亥 | 西南 | 225° | 玄武(黑道) | 成日 | 冲蛇 |
| 2026-03-15 | undefined | 戊子 | 正北 | 0° | 司命(黄道) | 收日 | 冲马 |
| 2026-03-16 | undefined | 己丑 | 正北 | 0° | 勾陈(黑道) | 开日 | 冲羊 |
| 2026-03-17 | undefined | 庚寅 | 正东 | 90° | 青龙(黄道) | 闭日 | 冲猴 |
| 2026-03-18 | undefined | 辛卯 | 正东 | 90° | 明堂(黄道) | 建日 | 冲鸡 |
| 2026-03-19 | undefined | 壬辰 | 正南 | 180° | 天刑(黑道) | 除日 | 冲狗 |
| 2026-03-20 | undefined | 癸巳 | 正南 | 180° | 朱雀(黑道) | 满日 | 冲猪 |
| 2026-03-21 | undefined | 甲午 | 东北 | 45° | 金匮(黄道) | 平日 | 冲鼠 |
| 2026-03-22 | undefined | 乙未 | 东北 | 45° | 天德(黄道) | 定日 | 冲牛 |
| 2026-03-23 | undefined | 丙申 | 西南 | 225° | 白虎(黑道) | 执日 | 冲虎 |
| 2026-03-24 | undefined | 丁酉 | 西南 | 225° | 玉堂(黄道) | 破日 | 冲兔 |
| 2026-03-25 | undefined | 戊戌 | 正北 | 0° | 天牢(黑道) | 危日 | 冲龙 |
| 2026-03-26 | undefined | 己亥 | 正北 | 0° | 玄武(黑道) | 成日 | 冲蛇 |
| 2026-03-27 | undefined | 庚子 | 正东 | 90° | 司命(黄道) | 收日 | 冲马 |
| 2026-03-28 | undefined | 辛丑 | 正东 | 90° | 勾陈(黑道) | 开日 | 冲羊 |
| 2026-03-29 | undefined | 壬寅 | 正南 | 180° | 青龙(黄道) | 闭日 | 冲猴 |
| 2026-03-30 | undefined | 癸卯 | 正南 | 180° | 明堂(黄道) | 建日 | 冲鸡 |
| 2026-03-31 | undefined | 甲辰 | 东北 | 45° | 天刑(黑道) | 除日 | 冲狗 |
本月节气交界
本年节气:小寒 1月5日、大寒 1月20日、立春 2月4日、雨水 2月18日、惊蛰 3月5日、春分 3月20日、清明 4月5日、谷雨 4月20日、立夏 5月5日、小满 5月21日、芒种 6月5日、夏至 6月21日、小暑 7月7日、大暑 7月23日、立秋 8月7日、处暑 8月23日、白露 9月7日、秋分 9月23日、寒露 10月8日、霜降 10月23日、立冬 11月7日、小雪 11月22日、大雪 12月7日、冬至 12月22日
本月图示


相关工具
方位与吉凶为传统历法民俗口径推算,仅供参考。返回今日财神方位