2026年1月 · 财神方位月历
2026年1月财神方位日历
2026年1月共 31 天,财神方位按日干逐日推算:黄道日 16 天,黑道日 15 天。方位分布:东北 7 天、西南 6 天、正北 6 天、正东 6 天、正南 6 天。
2026年1月方位日历表
1冬月十三东北乙亥2冬月十四西南丙子3冬月十五西南丁丑4冬月十六北戊寅5冬月十七北己卯6冬月十八东庚辰7冬月十九东辛巳8冬月二十南壬午9冬月廿一南癸未10冬月廿二东北甲申11冬月廿三东北乙酉12冬月廿四西南丙戌13冬月廿五西南丁亥14冬月廿六北戊子15冬月廿七北己丑16冬月廿八东庚寅17冬月廿九东辛卯18冬月三十南壬辰19腊月初一南癸巳20腊月初二东北甲午21腊月初三东北乙未22腊月初四西南丙申23腊月初五西南丁酉24腊月初六北戊戌25腊月初七北己亥26腊月初八东庚子27腊月初九东辛丑28腊月初十南壬寅29腊月十一南癸卯30腊月十二东北甲辰31腊月十三东北乙巳
黄道日黑道日周末
逐日方位与角度
| 日期 | 星期 | 日干支 | 财神方位 | 角度 | 值神 | 建除 | 冲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | undefined | 乙亥 | 东北 | 45° | 朱雀(黑道) | 闭日 | 冲蛇 |
| 2026-01-02 | undefined | 丙子 | 西南 | 225° | 金匮(黄道) | 建日 | 冲马 |
| 2026-01-03 | undefined | 丁丑 | 西南 | 225° | 天德(黄道) | 除日 | 冲羊 |
| 2026-01-04 | undefined | 戊寅 | 正北 | 0° | 白虎(黑道) | 满日 | 冲猴 |
| 2026-01-05 | undefined | 己卯 | 正北 | 0° | 天德(黄道) | 满日 | 冲鸡 |
| 2026-01-06 | undefined | 庚辰 | 正东 | 90° | 白虎(黑道) | 平日 | 冲狗 |
| 2026-01-07 | undefined | 辛巳 | 正东 | 90° | 玉堂(黄道) | 定日 | 冲猪 |
| 2026-01-08 | undefined | 壬午 | 正南 | 180° | 天牢(黑道) | 执日 | 冲鼠 |
| 2026-01-09 | undefined | 癸未 | 正南 | 180° | 玄武(黑道) | 破日 | 冲牛 |
| 2026-01-10 | undefined | 甲申 | 东北 | 45° | 司命(黄道) | 危日 | 冲虎 |
| 2026-01-11 | undefined | 乙酉 | 东北 | 45° | 勾陈(黑道) | 成日 | 冲兔 |
| 2026-01-12 | undefined | 丙戌 | 西南 | 225° | 青龙(黄道) | 收日 | 冲龙 |
| 2026-01-13 | undefined | 丁亥 | 西南 | 225° | 明堂(黄道) | 开日 | 冲蛇 |
| 2026-01-14 | undefined | 戊子 | 正北 | 0° | 天刑(黑道) | 闭日 | 冲马 |
| 2026-01-15 | undefined | 己丑 | 正北 | 0° | 朱雀(黑道) | 建日 | 冲羊 |
| 2026-01-16 | undefined | 庚寅 | 正东 | 90° | 金匮(黄道) | 除日 | 冲猴 |
| 2026-01-17 | undefined | 辛卯 | 正东 | 90° | 天德(黄道) | 满日 | 冲鸡 |
| 2026-01-18 | undefined | 壬辰 | 正南 | 180° | 白虎(黑道) | 平日 | 冲狗 |
| 2026-01-19 | undefined | 癸巳 | 正南 | 180° | 玉堂(黄道) | 定日 | 冲猪 |
| 2026-01-20 | undefined | 甲午 | 东北 | 45° | 天牢(黑道) | 执日 | 冲鼠 |
| 2026-01-21 | undefined | 乙未 | 东北 | 45° | 玄武(黑道) | 破日 | 冲牛 |
| 2026-01-22 | undefined | 丙申 | 西南 | 225° | 司命(黄道) | 危日 | 冲虎 |
| 2026-01-23 | undefined | 丁酉 | 西南 | 225° | 勾陈(黑道) | 成日 | 冲兔 |
| 2026-01-24 | undefined | 戊戌 | 正北 | 0° | 青龙(黄道) | 收日 | 冲龙 |
| 2026-01-25 | undefined | 己亥 | 正北 | 0° | 明堂(黄道) | 开日 | 冲蛇 |
| 2026-01-26 | undefined | 庚子 | 正东 | 90° | 天刑(黑道) | 闭日 | 冲马 |
| 2026-01-27 | undefined | 辛丑 | 正东 | 90° | 朱雀(黑道) | 建日 | 冲羊 |
| 2026-01-28 | undefined | 壬寅 | 正南 | 180° | 金匮(黄道) | 除日 | 冲猴 |
| 2026-01-29 | undefined | 癸卯 | 正南 | 180° | 天德(黄道) | 满日 | 冲鸡 |
| 2026-01-30 | undefined | 甲辰 | 东北 | 45° | 白虎(黑道) | 平日 | 冲狗 |
| 2026-01-31 | undefined | 乙巳 | 东北 | 45° | 玉堂(黄道) | 定日 | 冲猪 |
本月节气交界
本年节气:小寒 1月5日、大寒 1月20日、立春 2月4日、雨水 2月18日、惊蛰 3月5日、春分 3月20日、清明 4月5日、谷雨 4月20日、立夏 5月5日、小满 5月21日、芒种 6月5日、夏至 6月21日、小暑 7月7日、大暑 7月23日、立秋 8月7日、处暑 8月23日、白露 9月7日、秋分 9月23日、寒露 10月8日、霜降 10月23日、立冬 11月7日、小雪 11月22日、大雪 12月7日、冬至 12月22日
本月图示


相关工具
方位与吉凶为传统历法民俗口径推算,仅供参考。返回今日财神方位