2026年9月 · 出门求财吉日
2026年9月出门求财吉日
2026年9月共 30 天,按本站四条件口径:优选 5 天、可用 10 天、平 7 天、不宜 8 天。财神方位分布:正北 6天、正东 6天、正南 6天、东北 6天、西南 6天。
本月求财吉日推荐序
- 12026年9月3日 星期四庚辰正东 90°成日·金匮优选
- 22026年9月8日 星期二乙酉东北 45°建日·玉堂优选
- 32026年9月18日 星期五乙未东北 45°开日·天德优选
- 42026年9月20日 星期日丁酉西南 225°建日·玉堂优选
- 52026年9月30日 星期三丁未西南 225°开日·天德优选
逐日求财表
| 日期 | 日干支 | 财神方位 | 值神 | 建除 | 冲煞 | 同向吉时 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 戊寅 | 正北 0° | 天刑(黑道) | 破日(非求财吉集) | 冲猴 煞北 | 己未 13:00–15:00 | 不宜 |
| 2026-09-02 | 己卯 | 正北 0° | 朱雀(黑道) | 危日(非求财吉集) | 冲鸡 煞西 | — | 不宜 |
| 2026-09-03 | 庚辰 | 正东 90° | 金匮(黄道) | 成日 | 冲狗 煞南 | 庚辰 07:00–09:00 辛巳 09:00–11:00 | 优选 |
| 2026-09-04 | 辛巳 | 正东 90° | 天德(黄道) | 收日 | 冲猪 煞东 | — | 可用 |
| 2026-09-05 | 壬午 | 正南 180° | 白虎(黑道) | 开日 | 冲鼠 煞北 | 癸卯 05:00–07:00 | 可用 |
| 2026-09-06 | 癸未 | 正南 180° | 玉堂(黄道) | 闭日(非求财吉集) | 冲牛 煞西 | 壬戌 19:00–21:00 癸亥 21:00–23:00 | 平 |
| 2026-09-07 | 甲申 | 东北 45° | 白虎(黑道) | 闭日(非求财吉集) | 冲虎 煞南 | 甲子 23:00–00:59 乙丑 01:00–03:00 甲戌 19:00–21:00 | 不宜 |
| 2026-09-08 | 乙酉 | 东北 45° | 玉堂(黄道) | 建日 | 冲兔 煞东 | 乙酉 17:00–19:00 | 优选 |
| 2026-09-09 | 丙戌 | 西南 225° | 天牢(黑道) | 除日(非求财吉集) | 冲龙 煞北 | 丙申 15:00–17:00 丁酉 17:00–19:00 | 不宜 |
| 2026-09-10 | 丁亥 | 西南 225° | 玄武(黑道) | 满日 | 冲蛇 煞西 | 丙午 11:00–13:00 丁未 13:00–15:00 | 可用 |
| 2026-09-11 | 戊子 | 正北 0° | 司命(黄道) | 平日(非求财吉集) | 冲马 煞南 | 戊午 11:00–13:00 | 平 |
| 2026-09-12 | 己丑 | 正北 0° | 勾陈(黑道) | 定日 | 冲羊 煞东 | 己巳 09:00–11:00 | 可用 |
| 2026-09-13 | 庚寅 | 正东 90° | 青龙(黄道) | 执日(非求财吉集) | 冲猴 煞北 | 庚辰 07:00–09:00 辛巳 09:00–11:00 | 平 |
| 2026-09-14 | 辛卯 | 正东 90° | 明堂(黄道) | 破日(非求财吉集) | 冲鸡 煞西 | 庚寅 03:00–05:00 辛卯 05:00–07:00 | 平 |
| 2026-09-15 | 壬辰 | 正南 180° | 天刑(黑道) | 危日(非求财吉集) | 冲狗 煞南 | 壬寅 03:00–05:00 | 不宜 |
| 2026-09-16 | 癸巳 | 正南 180° | 朱雀(黑道) | 成日 | 冲猪 煞东 | 癸丑 01:00–03:00 壬戌 19:00–21:00 癸亥 21:00–23:00 | 可用 |
| 2026-09-17 | 甲午 | 东北 45° | 金匮(黄道) | 收日 | 冲鼠 煞北 | 甲子 23:00–00:59 乙丑 01:00–03:00 | 可用 |
| 2026-09-18 | 乙未 | 东北 45° | 天德(黄道) | 开日 | 冲牛 煞西 | 甲申 15:00–17:00 | 优选 |
| 2026-09-19 | 丙申 | 西南 225° | 白虎(黑道) | 闭日(非求财吉集) | 冲虎 煞南 | — | 不宜 |
| 2026-09-20 | 丁酉 | 西南 225° | 玉堂(黄道) | 建日 | 冲兔 煞东 | 丙午 11:00–13:00 丁未 13:00–15:00 | 优选 |
| 2026-09-21 | 戊戌 | 正北 0° | 天牢(黑道) | 除日(非求财吉集) | 冲龙 煞北 | — | 不宜 |
| 2026-09-22 | 己亥 | 正北 0° | 玄武(黑道) | 满日 | 冲蛇 煞西 | 戊辰 07:00–09:00 | 可用 |
| 2026-09-23 | 庚子 | 正东 90° | 司命(黄道) | 平日(非求财吉集) | 冲马 煞南 | — | 平 |
| 2026-09-24 | 辛丑 | 正东 90° | 勾陈(黑道) | 定日 | 冲羊 煞东 | 庚寅 03:00–05:00 辛卯 05:00–07:00 | 可用 |
| 2026-09-25 | 壬寅 | 正南 180° | 青龙(黄道) | 执日(非求财吉集) | 冲猴 煞北 | — | 平 |
| 2026-09-26 | 癸卯 | 正南 180° | 明堂(黄道) | 破日(非求财吉集) | 冲鸡 煞西 | 壬子 23:00–00:59 | 平 |
| 2026-09-27 | 甲辰 | 东北 45° | 天刑(黑道) | 危日(非求财吉集) | 冲狗 煞南 | 乙亥 21:00–23:00 | 不宜 |
| 2026-09-28 | 乙巳 | 东北 45° | 朱雀(黑道) | 成日 | 冲猪 煞东 | — | 可用 |
| 2026-09-29 | 丙午 | 西南 225° | 金匮(黄道) | 收日 | 冲鼠 煞北 | 丙申 15:00–17:00 丁酉 17:00–19:00 | 可用 |
| 2026-09-30 | 丁未 | 西南 225° | 天德(黄道) | 开日 | 冲牛 煞西 | — | 优选 |
本月图示


相关工具
吉日与方位为传统历法民俗口径推算,仅供参考。返回出门求财吉日