2026年7月 · 出门求财吉日
2026年7月出门求财吉日
2026年7月共 31 天,按本站四条件口径:优选 6 天、可用 9 天、平 8 天、不宜 8 天。财神方位分布:西南 7天、正北 6天、正东 6天、正南 6天、东北 6天。
本月求财吉日推荐序
- 12026年7月12日 星期日丁亥西南 225°定日·明堂优选
- 22026年7月16日 星期四辛卯正东 90°成日·天德优选
- 32026年7月18日 星期六癸巳正南 180°开日·玉堂优选
- 42026年7月24日 星期五己亥正北 0°定日·明堂优选
- 52026年7月28日 星期二癸卯正南 180°成日·天德优选
逐日求财表
| 日期 | 日干支 | 财神方位 | 值神 | 建除 | 冲煞 | 同向吉时 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 丙子 | 西南 225° | 金匮(黄道) | 破日(非求财吉集) | 冲马 煞南 | 丙申 15:00–17:00 丁酉 17:00–19:00 | 平 |
| 2026-07-02 | 丁丑 | 西南 225° | 天德(黄道) | 危日(非求财吉集) | 冲羊 煞东 | — | 平 |
| 2026-07-03 | 戊寅 | 正北 0° | 白虎(黑道) | 成日 | 冲猴 煞北 | 己未 13:00–15:00 | 可用 |
| 2026-07-04 | 己卯 | 正北 0° | 玉堂(黄道) | 收日 | 冲鸡 煞西 | — | 可用 |
| 2026-07-05 | 庚辰 | 正东 90° | 天牢(黑道) | 开日 | 冲狗 煞南 | 庚辰 07:00–09:00 辛巳 09:00–11:00 | 可用 |
| 2026-07-06 | 辛巳 | 正东 90° | 玄武(黑道) | 闭日(非求财吉集) | 冲猪 煞东 | — | 不宜 |
| 2026-07-07 | 壬午 | 正南 180° | 天牢(黑道) | 闭日(非求财吉集) | 冲鼠 煞北 | 癸卯 05:00–07:00 | 不宜 |
| 2026-07-08 | 癸未 | 正南 180° | 玄武(黑道) | 建日 | 冲牛 煞西 | 壬戌 19:00–21:00 癸亥 21:00–23:00 | 可用 |
| 2026-07-09 | 甲申 | 东北 45° | 司命(黄道) | 除日(非求财吉集) | 冲虎 煞南 | 甲子 23:00–00:59 乙丑 01:00–03:00 甲戌 19:00–21:00 | 平 |
| 2026-07-10 | 乙酉 | 东北 45° | 勾陈(黑道) | 满日 | 冲兔 煞东 | 乙酉 17:00–19:00 | 可用 |
| 2026-07-11 | 丙戌 | 西南 225° | 青龙(黄道) | 平日(非求财吉集) | 冲龙 煞北 | 丙申 15:00–17:00 丁酉 17:00–19:00 | 平 |
| 2026-07-12 | 丁亥 | 西南 225° | 明堂(黄道) | 定日 | 冲蛇 煞西 | 丙午 11:00–13:00 丁未 13:00–15:00 | 优选 |
| 2026-07-13 | 戊子 | 正北 0° | 天刑(黑道) | 执日(非求财吉集) | 冲马 煞南 | 戊午 11:00–13:00 | 不宜 |
| 2026-07-14 | 己丑 | 正北 0° | 朱雀(黑道) | 破日(非求财吉集) | 冲羊 煞东 | 己巳 09:00–11:00 | 不宜 |
| 2026-07-15 | 庚寅 | 正东 90° | 金匮(黄道) | 危日(非求财吉集) | 冲猴 煞北 | 庚辰 07:00–09:00 辛巳 09:00–11:00 | 平 |
| 2026-07-16 | 辛卯 | 正东 90° | 天德(黄道) | 成日 | 冲鸡 煞西 | 庚寅 03:00–05:00 辛卯 05:00–07:00 | 优选 |
| 2026-07-17 | 壬辰 | 正南 180° | 白虎(黑道) | 收日 | 冲狗 煞南 | 壬寅 03:00–05:00 | 可用 |
| 2026-07-18 | 癸巳 | 正南 180° | 玉堂(黄道) | 开日 | 冲猪 煞东 | 癸丑 01:00–03:00 壬戌 19:00–21:00 癸亥 21:00–23:00 | 优选 |
| 2026-07-19 | 甲午 | 东北 45° | 天牢(黑道) | 闭日(非求财吉集) | 冲鼠 煞北 | 甲子 23:00–00:59 乙丑 01:00–03:00 | 不宜 |
| 2026-07-20 | 乙未 | 东北 45° | 玄武(黑道) | 建日 | 冲牛 煞西 | 甲申 15:00–17:00 | 可用 |
| 2026-07-21 | 丙申 | 西南 225° | 司命(黄道) | 除日(非求财吉集) | 冲虎 煞南 | — | 平 |
| 2026-07-22 | 丁酉 | 西南 225° | 勾陈(黑道) | 满日 | 冲兔 煞东 | 丙午 11:00–13:00 丁未 13:00–15:00 | 可用 |
| 2026-07-23 | 戊戌 | 正北 0° | 青龙(黄道) | 平日(非求财吉集) | 冲龙 煞北 | — | 平 |
| 2026-07-24 | 己亥 | 正北 0° | 明堂(黄道) | 定日 | 冲蛇 煞西 | 戊辰 07:00–09:00 | 优选 |
| 2026-07-25 | 庚子 | 正东 90° | 天刑(黑道) | 执日(非求财吉集) | 冲马 煞南 | — | 不宜 |
| 2026-07-26 | 辛丑 | 正东 90° | 朱雀(黑道) | 破日(非求财吉集) | 冲羊 煞东 | 庚寅 03:00–05:00 辛卯 05:00–07:00 | 不宜 |
| 2026-07-27 | 壬寅 | 正南 180° | 金匮(黄道) | 危日(非求财吉集) | 冲猴 煞北 | — | 平 |
| 2026-07-28 | 癸卯 | 正南 180° | 天德(黄道) | 成日 | 冲鸡 煞西 | 壬子 23:00–00:59 | 优选 |
| 2026-07-29 | 甲辰 | 东北 45° | 白虎(黑道) | 收日 | 冲狗 煞南 | 乙亥 21:00–23:00 | 可用 |
| 2026-07-30 | 乙巳 | 东北 45° | 玉堂(黄道) | 开日 | 冲猪 煞东 | — | 优选 |
| 2026-07-31 | 丙午 | 西南 225° | 天牢(黑道) | 闭日(非求财吉集) | 冲鼠 煞北 | 丙申 15:00–17:00 丁酉 17:00–19:00 | 不宜 |
本月图示


相关工具
吉日与方位为传统历法民俗口径推算,仅供参考。返回出门求财吉日