2026年3月 · 出门求财吉日
2026年3月出门求财吉日
2026年3月共 31 天,按本站四条件口径:优选 7 天、可用 9 天、平 8 天、不宜 7 天。财神方位分布:东北 7天、西南 6天、正北 6天、正东 6天、正南 6天。
本月求财吉日推荐序
- 12026年3月1日 星期日甲戌东北 45°成日·司命优选
- 22026年3月3日 星期二丙子西南 225°开日·青龙优选
- 32026年3月6日 星期五己卯正北 0°建日·明堂优选
- 42026年3月10日 星期二癸未正南 180°定日·天德优选
- 52026年3月18日 星期三辛卯正东 90°建日·明堂优选
逐日求财表
| 日期 | 日干支 | 财神方位 | 值神 | 建除 | 冲煞 | 同向吉时 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 甲戌 | 东北 45° | 司命(黄道) | 成日 | 冲龙 煞北 | 乙亥 21:00–23:00 | 优选 |
| 2026-03-02 | 乙亥 | 东北 45° | 勾陈(黑道) | 收日 | 冲蛇 煞西 | — | 可用 |
| 2026-03-03 | 丙子 | 西南 225° | 青龙(黄道) | 开日 | 冲马 煞南 | 丙申 15:00–17:00 丁酉 17:00–19:00 | 优选 |
| 2026-03-04 | 丁丑 | 西南 225° | 明堂(黄道) | 闭日(非求财吉集) | 冲羊 煞东 | — | 平 |
| 2026-03-05 | 戊寅 | 正北 0° | 青龙(黄道) | 闭日(非求财吉集) | 冲猴 煞北 | 己未 13:00–15:00 | 平 |
| 2026-03-06 | 己卯 | 正北 0° | 明堂(黄道) | 建日 | 冲鸡 煞西 | — | 优选 |
| 2026-03-07 | 庚辰 | 正东 90° | 天刑(黑道) | 除日(非求财吉集) | 冲狗 煞南 | 庚辰 07:00–09:00 辛巳 09:00–11:00 | 不宜 |
| 2026-03-08 | 辛巳 | 正东 90° | 朱雀(黑道) | 满日 | 冲猪 煞东 | — | 可用 |
| 2026-03-09 | 壬午 | 正南 180° | 金匮(黄道) | 平日(非求财吉集) | 冲鼠 煞北 | 癸卯 05:00–07:00 | 平 |
| 2026-03-10 | 癸未 | 正南 180° | 天德(黄道) | 定日 | 冲牛 煞西 | 壬戌 19:00–21:00 癸亥 21:00–23:00 | 优选 |
| 2026-03-11 | 甲申 | 东北 45° | 白虎(黑道) | 执日(非求财吉集) | 冲虎 煞南 | 甲子 23:00–00:59 乙丑 01:00–03:00 甲戌 19:00–21:00 | 不宜 |
| 2026-03-12 | 乙酉 | 东北 45° | 玉堂(黄道) | 破日(非求财吉集) | 冲兔 煞东 | 乙酉 17:00–19:00 | 平 |
| 2026-03-13 | 丙戌 | 西南 225° | 天牢(黑道) | 危日(非求财吉集) | 冲龙 煞北 | 丙申 15:00–17:00 丁酉 17:00–19:00 | 不宜 |
| 2026-03-14 | 丁亥 | 西南 225° | 玄武(黑道) | 成日 | 冲蛇 煞西 | 丙午 11:00–13:00 丁未 13:00–15:00 | 可用 |
| 2026-03-15 | 戊子 | 正北 0° | 司命(黄道) | 收日 | 冲马 煞南 | 戊午 11:00–13:00 | 可用 |
| 2026-03-16 | 己丑 | 正北 0° | 勾陈(黑道) | 开日 | 冲羊 煞东 | 己巳 09:00–11:00 | 可用 |
| 2026-03-17 | 庚寅 | 正东 90° | 青龙(黄道) | 闭日(非求财吉集) | 冲猴 煞北 | 庚辰 07:00–09:00 辛巳 09:00–11:00 | 平 |
| 2026-03-18 | 辛卯 | 正东 90° | 明堂(黄道) | 建日 | 冲鸡 煞西 | 庚寅 03:00–05:00 辛卯 05:00–07:00 | 优选 |
| 2026-03-19 | 壬辰 | 正南 180° | 天刑(黑道) | 除日(非求财吉集) | 冲狗 煞南 | 壬寅 03:00–05:00 | 不宜 |
| 2026-03-20 | 癸巳 | 正南 180° | 朱雀(黑道) | 满日 | 冲猪 煞东 | 癸丑 01:00–03:00 壬戌 19:00–21:00 癸亥 21:00–23:00 | 可用 |
| 2026-03-21 | 甲午 | 东北 45° | 金匮(黄道) | 平日(非求财吉集) | 冲鼠 煞北 | 甲子 23:00–00:59 乙丑 01:00–03:00 | 平 |
| 2026-03-22 | 乙未 | 东北 45° | 天德(黄道) | 定日 | 冲牛 煞西 | 甲申 15:00–17:00 | 优选 |
| 2026-03-23 | 丙申 | 西南 225° | 白虎(黑道) | 执日(非求财吉集) | 冲虎 煞南 | — | 不宜 |
| 2026-03-24 | 丁酉 | 西南 225° | 玉堂(黄道) | 破日(非求财吉集) | 冲兔 煞东 | 丙午 11:00–13:00 丁未 13:00–15:00 | 平 |
| 2026-03-25 | 戊戌 | 正北 0° | 天牢(黑道) | 危日(非求财吉集) | 冲龙 煞北 | — | 不宜 |
| 2026-03-26 | 己亥 | 正北 0° | 玄武(黑道) | 成日 | 冲蛇 煞西 | 戊辰 07:00–09:00 | 可用 |
| 2026-03-27 | 庚子 | 正东 90° | 司命(黄道) | 收日 | 冲马 煞南 | — | 可用 |
| 2026-03-28 | 辛丑 | 正东 90° | 勾陈(黑道) | 开日 | 冲羊 煞东 | 庚寅 03:00–05:00 辛卯 05:00–07:00 | 可用 |
| 2026-03-29 | 壬寅 | 正南 180° | 青龙(黄道) | 闭日(非求财吉集) | 冲猴 煞北 | — | 平 |
| 2026-03-30 | 癸卯 | 正南 180° | 明堂(黄道) | 建日 | 冲鸡 煞西 | 壬子 23:00–00:59 | 优选 |
| 2026-03-31 | 甲辰 | 东北 45° | 天刑(黑道) | 除日(非求财吉集) | 冲狗 煞南 | 乙亥 21:00–23:00 | 不宜 |
本月图示


相关工具
吉日与方位为传统历法民俗口径推算,仅供参考。返回出门求财吉日