2026年2月 · 出门求财吉日
2026年2月出门求财吉日
2026年2月共 28 天,按本站四条件口径:优选 6 天、可用 6 天、平 7 天、不宜 9 天。财神方位分布:西南 6天、正北 6天、正东 6天、正南 6天、东北 4天。
本月求财吉日推荐序
- 12026年2月5日 星期四庚戌正东 90°成日·司命优选
- 22026年2月7日 星期六壬子正南 180°开日·青龙优选
- 32026年2月11日 星期三丙辰西南 225°满日·金匮优选
- 42026年2月17日 星期二壬戌正南 180°成日·司命优选
- 52026年2月19日 星期四甲子东北 45°开日·青龙优选
逐日求财表
| 日期 | 日干支 | 财神方位 | 值神 | 建除 | 冲煞 | 同向吉时 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 丙午 | 西南 225° | 天牢(黑道) | 执日(非求财吉集) | 冲鼠 煞北 | 丙申 15:00–17:00 丁酉 17:00–19:00 | 不宜 |
| 2026-02-02 | 丁未 | 西南 225° | 玄武(黑道) | 破日(非求财吉集) | 冲牛 煞西 | — | 不宜 |
| 2026-02-03 | 戊申 | 正北 0° | 司命(黄道) | 危日(非求财吉集) | 冲虎 煞南 | 己未 13:00–15:00 | 平 |
| 2026-02-04 | 己酉 | 正北 0° | 玄武(黑道) | 危日(非求财吉集) | 冲兔 煞东 | — | 不宜 |
| 2026-02-05 | 庚戌 | 正东 90° | 司命(黄道) | 成日 | 冲龙 煞北 | 庚辰 07:00–09:00 辛巳 09:00–11:00 | 优选 |
| 2026-02-06 | 辛亥 | 正东 90° | 勾陈(黑道) | 收日 | 冲蛇 煞西 | — | 可用 |
| 2026-02-07 | 壬子 | 正南 180° | 青龙(黄道) | 开日 | 冲马 煞南 | 癸卯 05:00–07:00 | 优选 |
| 2026-02-08 | 癸丑 | 正南 180° | 明堂(黄道) | 闭日(非求财吉集) | 冲羊 煞东 | 壬戌 19:00–21:00 癸亥 21:00–23:00 | 平 |
| 2026-02-09 | 甲寅 | 东北 45° | 天刑(黑道) | 建日 | 冲猴 煞北 | 甲子 23:00–00:59 乙丑 01:00–03:00 甲戌 19:00–21:00 | 可用 |
| 2026-02-10 | 乙卯 | 东北 45° | 朱雀(黑道) | 除日(非求财吉集) | 冲鸡 煞西 | 乙酉 17:00–19:00 | 不宜 |
| 2026-02-11 | 丙辰 | 西南 225° | 金匮(黄道) | 满日 | 冲狗 煞南 | 丙申 15:00–17:00 丁酉 17:00–19:00 | 优选 |
| 2026-02-12 | 丁巳 | 西南 225° | 天德(黄道) | 平日(非求财吉集) | 冲猪 煞东 | 丙午 11:00–13:00 丁未 13:00–15:00 | 平 |
| 2026-02-13 | 戊午 | 正北 0° | 白虎(黑道) | 定日 | 冲鼠 煞北 | 戊午 11:00–13:00 | 可用 |
| 2026-02-14 | 己未 | 正北 0° | 玉堂(黄道) | 执日(非求财吉集) | 冲牛 煞西 | 己巳 09:00–11:00 | 平 |
| 2026-02-15 | 庚申 | 正东 90° | 天牢(黑道) | 破日(非求财吉集) | 冲虎 煞南 | 庚辰 07:00–09:00 辛巳 09:00–11:00 | 不宜 |
| 2026-02-16 | 辛酉 | 正东 90° | 玄武(黑道) | 危日(非求财吉集) | 冲兔 煞东 | 庚寅 03:00–05:00 辛卯 05:00–07:00 | 不宜 |
| 2026-02-17 | 壬戌 | 正南 180° | 司命(黄道) | 成日 | 冲龙 煞北 | 壬寅 03:00–05:00 | 优选 |
| 2026-02-18 | 癸亥 | 正南 180° | 勾陈(黑道) | 收日 | 冲蛇 煞西 | 癸丑 01:00–03:00 壬戌 19:00–21:00 癸亥 21:00–23:00 | 可用 |
| 2026-02-19 | 甲子 | 东北 45° | 青龙(黄道) | 开日 | 冲马 煞南 | 甲子 23:00–00:59 乙丑 01:00–03:00 | 优选 |
| 2026-02-20 | 乙丑 | 东北 45° | 明堂(黄道) | 闭日(非求财吉集) | 冲羊 煞东 | 甲申 15:00–17:00 | 平 |
| 2026-02-21 | 丙寅 | 西南 225° | 天刑(黑道) | 建日 | 冲猴 煞北 | — | 可用 |
| 2026-02-22 | 丁卯 | 西南 225° | 朱雀(黑道) | 除日(非求财吉集) | 冲鸡 煞西 | 丙午 11:00–13:00 丁未 13:00–15:00 | 不宜 |
| 2026-02-23 | 戊辰 | 正北 0° | 金匮(黄道) | 满日 | 冲狗 煞南 | — | 优选 |
| 2026-02-24 | 己巳 | 正北 0° | 天德(黄道) | 平日(非求财吉集) | 冲猪 煞东 | 戊辰 07:00–09:00 | 平 |
| 2026-02-25 | 庚午 | 正东 90° | 白虎(黑道) | 定日 | 冲鼠 煞北 | — | 可用 |
| 2026-02-26 | 辛未 | 正东 90° | 玉堂(黄道) | 执日(非求财吉集) | 冲牛 煞西 | 庚寅 03:00–05:00 辛卯 05:00–07:00 | 平 |
| 2026-02-27 | 壬申 | 正南 180° | 天牢(黑道) | 破日(非求财吉集) | 冲虎 煞南 | — | 不宜 |
| 2026-02-28 | 癸酉 | 正南 180° | 玄武(黑道) | 危日(非求财吉集) | 冲兔 煞东 | 壬子 23:00–00:59 | 不宜 |
本月图示


相关工具
吉日与方位为传统历法民俗口径推算,仅供参考。返回出门求财吉日