今日第几周
今天是第几周、本周是第几周?这里把同一个日期放到 ISO 8601、周一始自然周、周日起始美式周三套口径下同时算给你看,再附全年逐周对照表与带周数的月历,不用自己在日历上一格一格数。
今天 2026年10月6日 星期二 · 查询日 2026年10月6日 星期二
ISO 8601 周 · 2026年第 41 周
本周 10月5日(周一)— 10月11日(周日)· 2026年共 53 周 · 年内第 279 天
该日期不跨年:2026年10月6日 在ISO 8601 周口径下属 2026 年第 41 周,本周完整落在同一公历年内。
本周 7 天
点任意一天会把查询日换到那天,上方周数与下方所有表格同步重算;标记「今天」的格子是本次打开页面所在的日期。
跳到常用日期
三种「第几周」口径对照
| 口径 | 一周起始 | 第 1 周的定义 | 查询日结果 | 全年周数 |
|---|---|---|---|---|
| ISO 8601 周 | 周一 | 含该年首个星期四的那一周 | 第 41 周 | 53 周 |
| 自然周 | 周一 | 1月1日所在的那一周(可为不满周) | 第 41 周 | 53 周 |
| 美式周 | 周日 | 1月1日所在的那一周(可为不满周) | 第 41 周 | 53 周 |
口径提示:ISO 8601 与"周一始自然周"在多数字日期上结果相同,差异集中在年初与年末的跨年周;美式周(周日始)与上两者最多相差 1 周。对外发布排期时,建议直接写日期区间(如 10月5日–10月11日),比只写"第41周"更不容易被误读。
2026 年周历一览表(共 53 周)
| 周次 | 本周起始(周一) | 本周结束(周日) | 跨越月份 | 跨年情况 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 周 | 12月29日 周一 | 1月4日 周日 | 12–1月 | 跨年 |
| 第 2 周 | 1月5日 周一 | 1月11日 周日 | 1月 | — |
| 第 3 周 | 1月12日 周一 | 1月18日 周日 | 1月 | — |
| 第 4 周 | 1月19日 周一 | 1月25日 周日 | 1月 | — |
| 第 5 周 | 1月26日 周一 | 2月1日 周日 | 1–2月 | — |
| 第 6 周 | 2月2日 周一 | 2月8日 周日 | 2月 | — |
| 第 7 周 | 2月9日 周一 | 2月15日 周日 | 2月 | — |
| 第 8 周 | 2月16日 周一 | 2月22日 周日 | 2月 | — |
| 第 9 周 | 2月23日 周一 | 3月1日 周日 | 2–3月 | — |
| 第 10 周 | 3月2日 周一 | 3月8日 周日 | 3月 | — |
| 第 11 周 | 3月9日 周一 | 3月15日 周日 | 3月 | — |
| 第 12 周 | 3月16日 周一 | 3月22日 周日 | 3月 | — |
| 第 13 周 | 3月23日 周一 | 3月29日 周日 | 3月 | — |
| 第 14 周 | 3月30日 周一 | 4月5日 周日 | 3–4月 | — |
| 第 15 周 | 4月6日 周一 | 4月12日 周日 | 4月 | — |
| 第 16 周 | 4月13日 周一 | 4月19日 周日 | 4月 | — |
| 第 17 周 | 4月20日 周一 | 4月26日 周日 | 4月 | — |
| 第 18 周 | 4月27日 周一 | 5月3日 周日 | 4–5月 | — |
| 第 19 周 | 5月4日 周一 | 5月10日 周日 | 5月 | — |
| 第 20 周 | 5月11日 周一 | 5月17日 周日 | 5月 | — |
| 第 21 周 | 5月18日 周一 | 5月24日 周日 | 5月 | — |
| 第 22 周 | 5月25日 周一 | 5月31日 周日 | 5月 | — |
| 第 23 周 | 6月1日 周一 | 6月7日 周日 | 6月 | — |
| 第 24 周 | 6月8日 周一 | 6月14日 周日 | 6月 | — |
| 第 25 周 | 6月15日 周一 | 6月21日 周日 | 6月 | — |
| 第 26 周 | 6月22日 周一 | 6月28日 周日 | 6月 | — |
| 第 27 周 | 6月29日 周一 | 7月5日 周日 | 6–7月 | — |
| 第 28 周 | 7月6日 周一 | 7月12日 周日 | 7月 | — |
| 第 29 周 | 7月13日 周一 | 7月19日 周日 | 7月 | — |
| 第 30 周 | 7月20日 周一 | 7月26日 周日 | 7月 | — |
| 第 31 周 | 7月27日 周一 | 8月2日 周日 | 7–8月 | — |
| 第 32 周 | 8月3日 周一 | 8月9日 周日 | 8月 | — |
| 第 33 周 | 8月10日 周一 | 8月16日 周日 | 8月 | — |
| 第 34 周 | 8月17日 周一 | 8月23日 周日 | 8月 | — |
| 第 35 周 | 8月24日 周一 | 8月30日 周日 | 8月 | — |
| 第 36 周 | 8月31日 周一 | 9月6日 周日 | 8–9月 | — |
| 第 37 周 | 9月7日 周一 | 9月13日 周日 | 9月 | — |
| 第 38 周 | 9月14日 周一 | 9月20日 周日 | 9月 | — |
| 第 39 周 | 9月21日 周一 | 9月27日 周日 | 9月 | — |
| 第 40 周 | 9月28日 周一 | 10月4日 周日 | 9–10月 | — |
| 第 41 周 | 10月5日 周一 | 10月11日 周日 | 10月 | — |
| 第 42 周 | 10月12日 周一 | 10月18日 周日 | 10月 | — |
| 第 43 周 | 10月19日 周一 | 10月25日 周日 | 10月 | — |
| 第 44 周 | 10月26日 周一 | 11月1日 周日 | 10–11月 | — |
| 第 45 周 | 11月2日 周一 | 11月8日 周日 | 11月 | — |
| 第 46 周 | 11月9日 周一 | 11月15日 周日 | 11月 | — |
| 第 47 周 | 11月16日 周一 | 11月22日 周日 | 11月 | — |
| 第 48 周 | 11月23日 周一 | 11月29日 周日 | 11月 | — |
| 第 49 周 | 11月30日 周一 | 12月6日 周日 | 11–12月 | — |
| 第 50 周 | 12月7日 周一 | 12月13日 周日 | 12月 | — |
| 第 51 周 | 12月14日 周一 | 12月20日 周日 | 12月 | — |
| 第 52 周 | 12月21日 周一 | 12月27日 周日 | 12月 | — |
| 第 53 周 | 12月28日 周一 | 1月3日 周日 | 12–1月 | 跨年 |
本表为 2026 年的 ISO 周逐周清单(共 53 周),每周起止日期按周一—周日排列。第 1 周可能从上一年 12 月末开始,最后一周可能延伸到下一年 1 月初,属 ISO 规则的正常结果,不是排版错误。周数口径为公开标准 ISO 8601,仅供参考。
带周数的月历(2026 年 10 月)
行首 W 后接的是该周的 ISO 周次;空格子表示那一格不属于本月的天数。深色数字是查询日,带圆点的数字是今天。
第几周是怎么算出来的
ISO 8601 的周从周一开始,一年的第 1 周是"包含该年首个星期四"的那一周,等价说法是"包含 1 月 4 日的那一周"。这条规则保证了每一年的第 1 周至少有 4 天落在该年内,也允许上一年的最后几天(12 月 29–31 日)被算进新年的第 1 周。按这套规则,平年可能跨出 53 周:只要 2026 年 1 月 1 日是星期四,或者它是闰年且 1 月 1 日是星期三,全年就有 53 个 ISO 周;2026 年 1 月 1 日是星期四,所以全年 53 周。
"自然周"和"美式周"是另外两套常见口径。自然周同样从周一数起,但把 1 月 1 日所在的那个可能不满 7 天的片段直接记为第 1 周,所以年初那几天在自然周里永远是第 1 周;美式周(多数美国日历、表格软件的默认值)把周日当作一周的开始,周序号往往比周一口径再往后挪一格。同一个日期在三种口径下可能相差 1 周,本页把三种结果并排列在同一张表里,就是为了让你引用时能说清是哪一种。
怎么把周数用于排期。周序号本身只是个坐标,真正有用的是"第 N 周的起止日期":下方全年一览表每一行都写清了该周周一和周日的公历日期,点任意一行会把查询日切到那一周的周一,顶部的大数字与所有派生结果随之整体重算。项目排期、周报归档、学校教学周、产检孕周对照,用的都是同一套"周序号 ↔ 起止日期"的换算关系。
2026 年 9 月 1 日是星期二,落在第 36 周;9 月 18 日是星期五,落在第 38 周。任意日期都可以这样查:在上方输入日期(或直接点月历里的数字)即可,不需要手动换算。
常见问题
今天是第几周、星期几?
2026年周历一览表在哪里看?
9月1日是星期几、2026.9.18是第几周?
日历带周数怎么做?
为什么同一个日期不同网站给的周数不一样?
今年有多少个周?怎么判断 53 周?



本页所有数字由当日日期实时推算(更新日期:2026-10-06),不含任何人工填写的固定周数;周口径采用公开标准 ISO 8601 与常见的周一/周日起始约定,供排期与统计参考,正式考勤、教学周、工资周结算请以本单位制度为准。