2026年12月 · 黄道吉日
2026年12月黄道吉日一览
2026年12月共 31 天,黄道日 16 天。按本站三条件口径(值神黄道 + 建除事项吉集 + 不冲生肖),「嫁娶」优选 3 天、可用 16 天、不宜 12 天。
本月吉日月历
1十月廿三开朱雀·黑2十月廿四闭金匮3十月廿五建天德4十月廿六除白虎·黑5十月廿七满玉堂6十月廿八平天牢·黑7十月廿九平玉堂8十月三十定天牢·黑9冬月初一执玄武·黑10冬月初一破司命11冬月初一危勾陈·黑12冬月初一成青龙13冬月初一收明堂14冬月初一开天刑·黑15冬月初一闭朱雀·黑16冬月初一建金匮17冬月初一除天德18冬月初一满白虎·黑19冬月初一平玉堂20冬月初一定天牢·黑21冬月初一执玄武·黑22冬月十四破司命23冬月十五危勾陈·黑24冬月十六成青龙25冬月十七收明堂26冬月十八开天刑·黑27冬月十九闭朱雀·黑28冬月二十建金匮29冬月廿一除天德30冬月廿二满白虎·黑31冬月廿三平玉堂
优选可用平不宜
按事项列出的本月优选日
| 事项 | 优选日(日号) | 天数 |
|---|---|---|
| 出行 | 3日、5日、12日、16日、24日、28日 | 6 天 |
| 求财 | 3日、5日、12日、13日、16日、24日、25日、28日 | 8 天 |
| 开市 | 5日、12日、24日 | 3 天 |
| 嫁娶 | 5日、12日、24日 | 3 天 |
| 入宅 | 5日、12日、24日 | 3 天 |
| 动土 | 5日、7日、12日、19日、24日、31日 | 6 天 |
| 签约 | 12日、24日 | 2 天 |
| 祈福 | 3日、5日、7日、12日、16日、19日、24日、28日、31日 | 9 天 |
| 求医 | 5日、12日、17日、24日、29日 | 5 天 |
| 入学 | 5日、12日、24日 | 3 天 |
逐日判定明细
| 日期 | 日干支 | 值神 | 建除 | 冲煞 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-12-01 | 己酉 | 朱雀(黑道) | 开日 | 冲兔 煞东 | 可用 |
| 2026-12-02 | 庚戌 | 金匮(黄道) | 闭日 | 冲龙 煞北 | 可用 |
| 2026-12-03 | 辛亥 | 天德(黄道) | 建日 | 冲蛇 煞西 | 可用 |
| 2026-12-04 | 壬子 | 白虎(黑道) | 除日 | 冲马 煞南 | 不宜 |
| 2026-12-05 | 癸丑 | 玉堂(黄道) | 满日 | 冲羊 煞东 | 优选 |
| 2026-12-06 | 甲寅 | 天牢(黑道) | 平日 | 冲猴 煞北 | 不宜 |
| 2026-12-07 | 乙卯 | 玉堂(黄道) | 平日 | 冲鸡 煞西 | 可用 |
| 2026-12-08 | 丙辰 | 天牢(黑道) | 定日 | 冲狗 煞南 | 可用 |
| 2026-12-09 | 丁巳 | 玄武(黑道) | 执日 | 冲猪 煞东 | 不宜 |
| 2026-12-10 | 戊午 | 司命(黄道) | 破日 | 冲鼠 煞北 | 不宜 |
| 2026-12-11 | 己未 | 勾陈(黑道) | 危日 | 冲牛 煞西 | 不宜 |
| 2026-12-12 | 庚申 | 青龙(黄道) | 成日 | 冲虎 煞南 | 优选 |
| 2026-12-13 | 辛酉 | 明堂(黄道) | 收日 | 冲兔 煞东 | 不宜 |
| 2026-12-14 | 壬戌 | 天刑(黑道) | 开日 | 冲龙 煞北 | 可用 |
| 2026-12-15 | 癸亥 | 朱雀(黑道) | 闭日 | 冲蛇 煞西 | 不宜 |
| 2026-12-16 | 甲子 | 金匮(黄道) | 建日 | 冲马 煞南 | 可用 |
| 2026-12-17 | 乙丑 | 天德(黄道) | 除日 | 冲羊 煞东 | 可用 |
| 2026-12-18 | 丙寅 | 白虎(黑道) | 满日 | 冲猴 煞北 | 可用 |
| 2026-12-19 | 丁卯 | 玉堂(黄道) | 平日 | 冲鸡 煞西 | 可用 |
| 2026-12-20 | 戊辰 | 天牢(黑道) | 定日 | 冲狗 煞南 | 可用 |
| 2026-12-21 | 己巳 | 玄武(黑道) | 执日 | 冲猪 煞东 | 不宜 |
| 2026-12-22 | 庚午 | 司命(黄道) | 破日 | 冲鼠 煞北 | 不宜 |
| 2026-12-23 | 辛未 | 勾陈(黑道) | 危日 | 冲牛 煞西 | 不宜 |
| 2026-12-24 | 壬申 | 青龙(黄道) | 成日 | 冲虎 煞南 | 优选 |
| 2026-12-25 | 癸酉 | 明堂(黄道) | 收日 | 冲兔 煞东 | 不宜 |
| 2026-12-26 | 甲戌 | 天刑(黑道) | 开日 | 冲龙 煞北 | 可用 |
| 2026-12-27 | 乙亥 | 朱雀(黑道) | 闭日 | 冲蛇 煞西 | 不宜 |
| 2026-12-28 | 丙子 | 金匮(黄道) | 建日 | 冲马 煞南 | 可用 |
| 2026-12-29 | 丁丑 | 天德(黄道) | 除日 | 冲羊 煞东 | 可用 |
| 2026-12-30 | 戊寅 | 白虎(黑道) | 满日 | 冲猴 煞北 | 可用 |
| 2026-12-31 | 己卯 | 玉堂(黄道) | 平日 | 冲鸡 煞西 | 可用 |
本月图示


相关工具
吉日结论为传统历法民俗口径推算,仅供参考。返回黄道吉日查询