2026年8月 · 黄道吉日
2026年8月黄道吉日一览
2026年8月共 31 天,黄道日 16 天。按本站三条件口径(值神黄道 + 建除事项吉集 + 不冲生肖),「嫁娶」优选 7 天、可用 10 天、不宜 14 天。
本月吉日月历
1六月十九建玄武·黑2六月二十除司命3六月廿一满勾陈·黑4六月廿二平青龙5六月廿三定明堂6六月廿四执天刑·黑7六月廿五执明堂8六月廿六破天刑·黑9六月廿七危朱雀·黑10六月廿八成金匮11六月廿九收天德12六月三十开白虎·黑13七月初一闭玉堂14七月初二建天牢·黑15七月初三除玄武·黑16七月初四满司命17七月初五平勾陈·黑18七月初六定青龙19七月初七执明堂20七月初八破天刑·黑21七月初九危朱雀·黑22七月初十成金匮23七月十一收天德24七月十二开白虎·黑25七月十三闭玉堂26七月十四建天牢·黑27七月十五除玄武·黑28七月十六满司命29七月十七平勾陈·黑30七月十八定青龙31七月十九执明堂
优选可用平不宜
按事项列出的本月优选日
| 事项 | 优选日(日号) | 天数 |
|---|---|---|
| 出行 | 5日、10日、16日、18日、22日、28日、30日 | 7 天 |
| 求财 | 5日、10日、11日、16日、18日、22日、23日、28日、30日 | 9 天 |
| 开市 | 5日、10日、16日、18日、22日、28日、30日 | 7 天 |
| 嫁娶 | 5日、10日、16日、18日、22日、28日、30日 | 7 天 |
| 入宅 | 5日、10日、16日、18日、22日、28日、30日 | 7 天 |
| 动土 | 4日、10日、16日、22日、28日 | 5 天 |
| 签约 | 5日、7日、10日、18日、19日、22日、30日、31日 | 8 天 |
| 祈福 | 4日、5日、10日、16日、18日、22日、28日、30日 | 8 天 |
| 求医 | 2日、10日、16日、22日、28日 | 5 天 |
| 入学 | 5日、10日、16日、18日、22日、28日、30日 | 7 天 |
逐日判定明细
| 日期 | 日干支 | 值神 | 建除 | 冲煞 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 丁未 | 玄武(黑道) | 建日 | 冲牛 煞西 | 不宜 |
| 2026-08-02 | 戊申 | 司命(黄道) | 除日 | 冲虎 煞南 | 可用 |
| 2026-08-03 | 己酉 | 勾陈(黑道) | 满日 | 冲兔 煞东 | 可用 |
| 2026-08-04 | 庚戌 | 青龙(黄道) | 平日 | 冲龙 煞北 | 可用 |
| 2026-08-05 | 辛亥 | 明堂(黄道) | 定日 | 冲蛇 煞西 | 优选 |
| 2026-08-06 | 壬子 | 天刑(黑道) | 执日 | 冲马 煞南 | 不宜 |
| 2026-08-07 | 癸丑 | 明堂(黄道) | 执日 | 冲羊 煞东 | 可用 |
| 2026-08-08 | 甲寅 | 天刑(黑道) | 破日 | 冲猴 煞北 | 不宜 |
| 2026-08-09 | 乙卯 | 朱雀(黑道) | 危日 | 冲鸡 煞西 | 不宜 |
| 2026-08-10 | 丙辰 | 金匮(黄道) | 成日 | 冲狗 煞南 | 优选 |
| 2026-08-11 | 丁巳 | 天德(黄道) | 收日 | 冲猪 煞东 | 不宜 |
| 2026-08-12 | 戊午 | 白虎(黑道) | 开日 | 冲鼠 煞北 | 可用 |
| 2026-08-13 | 己未 | 玉堂(黄道) | 闭日 | 冲牛 煞西 | 可用 |
| 2026-08-14 | 庚申 | 天牢(黑道) | 建日 | 冲虎 煞南 | 不宜 |
| 2026-08-15 | 辛酉 | 玄武(黑道) | 除日 | 冲兔 煞东 | 不宜 |
| 2026-08-16 | 壬戌 | 司命(黄道) | 满日 | 冲龙 煞北 | 优选 |
| 2026-08-17 | 癸亥 | 勾陈(黑道) | 平日 | 冲蛇 煞西 | 不宜 |
| 2026-08-18 | 甲子 | 青龙(黄道) | 定日 | 冲马 煞南 | 优选 |
| 2026-08-19 | 乙丑 | 明堂(黄道) | 执日 | 冲羊 煞东 | 可用 |
| 2026-08-20 | 丙寅 | 天刑(黑道) | 破日 | 冲猴 煞北 | 不宜 |
| 2026-08-21 | 丁卯 | 朱雀(黑道) | 危日 | 冲鸡 煞西 | 不宜 |
| 2026-08-22 | 戊辰 | 金匮(黄道) | 成日 | 冲狗 煞南 | 优选 |
| 2026-08-23 | 己巳 | 天德(黄道) | 收日 | 冲猪 煞东 | 不宜 |
| 2026-08-24 | 庚午 | 白虎(黑道) | 开日 | 冲鼠 煞北 | 可用 |
| 2026-08-25 | 辛未 | 玉堂(黄道) | 闭日 | 冲牛 煞西 | 可用 |
| 2026-08-26 | 壬申 | 天牢(黑道) | 建日 | 冲虎 煞南 | 不宜 |
| 2026-08-27 | 癸酉 | 玄武(黑道) | 除日 | 冲兔 煞东 | 不宜 |
| 2026-08-28 | 甲戌 | 司命(黄道) | 满日 | 冲龙 煞北 | 优选 |
| 2026-08-29 | 乙亥 | 勾陈(黑道) | 平日 | 冲蛇 煞西 | 不宜 |
| 2026-08-30 | 丙子 | 青龙(黄道) | 定日 | 冲马 煞南 | 优选 |
| 2026-08-31 | 丁丑 | 明堂(黄道) | 执日 | 冲羊 煞东 | 可用 |
本月图示


相关工具
吉日结论为传统历法民俗口径推算,仅供参考。返回黄道吉日查询