2026年7月 · 黄道吉日
2026年7月黄道吉日一览
2026年7月共 31 天,黄道日 15 天。按本站三条件口径(值神黄道 + 建除事项吉集 + 不冲生肖),「嫁娶」优选 6 天、可用 11 天、不宜 14 天。
本月吉日月历
1五月十七破金匮2五月十八危天德3五月十九成白虎·黑4五月二十收玉堂5五月廿一开天牢·黑6五月廿二闭玄武·黑7五月廿三闭天牢·黑8五月廿四建玄武·黑9五月廿五除司命10五月廿六满勾陈·黑11五月廿七平青龙12五月廿八定明堂13五月廿九执天刑·黑14六月初一破朱雀·黑15六月初二危金匮16六月初三成天德17六月初四收白虎·黑18六月初五开玉堂19六月初六闭天牢·黑20六月初七建玄武·黑21六月初八除司命22六月初九满勾陈·黑23六月初十平青龙24六月十一定明堂25六月十二执天刑·黑26六月十三破朱雀·黑27六月十四危金匮28六月十五成天德29六月十六收白虎·黑30六月十七开玉堂31六月十八闭天牢·黑
优选可用平不宜
按事项列出的本月优选日
| 事项 | 优选日(日号) | 天数 |
|---|---|---|
| 出行 | 12日、16日、18日、24日、28日、30日 | 6 天 |
| 求财 | 4日、12日、16日、18日、24日、28日、30日 | 7 天 |
| 开市 | 12日、16日、18日、24日、28日、30日 | 6 天 |
| 嫁娶 | 12日、16日、18日、24日、28日、30日 | 6 天 |
| 入宅 | 12日、16日、18日、24日、28日、30日 | 6 天 |
| 动土 | 11日、16日、18日、23日、28日、30日 | 6 天 |
| 签约 | 12日、16日、18日、24日、28日、30日 | 6 天 |
| 祈福 | 2日、11日、12日、15日、16日、23日、24日、27日、28日 | 9 天 |
| 求医 | 9日、16日、18日、21日、28日、30日 | 6 天 |
| 入学 | 12日、16日、18日、24日、28日、30日 | 6 天 |
逐日判定明细
| 日期 | 日干支 | 值神 | 建除 | 冲煞 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 丙子 | 金匮(黄道) | 破日 | 冲马 煞南 | 不宜 |
| 2026-07-02 | 丁丑 | 天德(黄道) | 危日 | 冲羊 煞东 | 可用 |
| 2026-07-03 | 戊寅 | 白虎(黑道) | 成日 | 冲猴 煞北 | 可用 |
| 2026-07-04 | 己卯 | 玉堂(黄道) | 收日 | 冲鸡 煞西 | 不宜 |
| 2026-07-05 | 庚辰 | 天牢(黑道) | 开日 | 冲狗 煞南 | 可用 |
| 2026-07-06 | 辛巳 | 玄武(黑道) | 闭日 | 冲猪 煞东 | 不宜 |
| 2026-07-07 | 壬午 | 天牢(黑道) | 闭日 | 冲鼠 煞北 | 不宜 |
| 2026-07-08 | 癸未 | 玄武(黑道) | 建日 | 冲牛 煞西 | 不宜 |
| 2026-07-09 | 甲申 | 司命(黄道) | 除日 | 冲虎 煞南 | 可用 |
| 2026-07-10 | 乙酉 | 勾陈(黑道) | 满日 | 冲兔 煞东 | 可用 |
| 2026-07-11 | 丙戌 | 青龙(黄道) | 平日 | 冲龙 煞北 | 可用 |
| 2026-07-12 | 丁亥 | 明堂(黄道) | 定日 | 冲蛇 煞西 | 优选 |
| 2026-07-13 | 戊子 | 天刑(黑道) | 执日 | 冲马 煞南 | 不宜 |
| 2026-07-14 | 己丑 | 朱雀(黑道) | 破日 | 冲羊 煞东 | 不宜 |
| 2026-07-15 | 庚寅 | 金匮(黄道) | 危日 | 冲猴 煞北 | 可用 |
| 2026-07-16 | 辛卯 | 天德(黄道) | 成日 | 冲鸡 煞西 | 优选 |
| 2026-07-17 | 壬辰 | 白虎(黑道) | 收日 | 冲狗 煞南 | 不宜 |
| 2026-07-18 | 癸巳 | 玉堂(黄道) | 开日 | 冲猪 煞东 | 优选 |
| 2026-07-19 | 甲午 | 天牢(黑道) | 闭日 | 冲鼠 煞北 | 不宜 |
| 2026-07-20 | 乙未 | 玄武(黑道) | 建日 | 冲牛 煞西 | 不宜 |
| 2026-07-21 | 丙申 | 司命(黄道) | 除日 | 冲虎 煞南 | 可用 |
| 2026-07-22 | 丁酉 | 勾陈(黑道) | 满日 | 冲兔 煞东 | 可用 |
| 2026-07-23 | 戊戌 | 青龙(黄道) | 平日 | 冲龙 煞北 | 可用 |
| 2026-07-24 | 己亥 | 明堂(黄道) | 定日 | 冲蛇 煞西 | 优选 |
| 2026-07-25 | 庚子 | 天刑(黑道) | 执日 | 冲马 煞南 | 不宜 |
| 2026-07-26 | 辛丑 | 朱雀(黑道) | 破日 | 冲羊 煞东 | 不宜 |
| 2026-07-27 | 壬寅 | 金匮(黄道) | 危日 | 冲猴 煞北 | 可用 |
| 2026-07-28 | 癸卯 | 天德(黄道) | 成日 | 冲鸡 煞西 | 优选 |
| 2026-07-29 | 甲辰 | 白虎(黑道) | 收日 | 冲狗 煞南 | 不宜 |
| 2026-07-30 | 乙巳 | 玉堂(黄道) | 开日 | 冲猪 煞东 | 优选 |
| 2026-07-31 | 丙午 | 天牢(黑道) | 闭日 | 冲鼠 煞北 | 不宜 |
本月图示


相关工具
吉日结论为传统历法民俗口径推算,仅供参考。返回黄道吉日查询