2026年1月 · 黄道吉日
2026年1月黄道吉日一览
2026年1月共 31 天,黄道日 16 天。按本站三条件口径(值神黄道 + 建除事项吉集 + 不冲生肖),「嫁娶」优选 8 天、可用 9 天、不宜 14 天。
本月吉日月历
1冬月十三闭朱雀·黑2冬月十四建金匮3冬月十五除天德4冬月十六满白虎·黑5冬月十七满天德6冬月十八平白虎·黑7冬月十九定玉堂8冬月二十执天牢·黑9冬月廿一破玄武·黑10冬月廿二危司命11冬月廿三成勾陈·黑12冬月廿四收青龙13冬月廿五开明堂14冬月廿六闭天刑·黑15冬月廿七建朱雀·黑16冬月廿八除金匮17冬月廿九满天德18冬月三十平白虎·黑19腊月初一定玉堂20腊月初二执天牢·黑21腊月初三破玄武·黑22腊月初四危司命23腊月初五成勾陈·黑24腊月初六收青龙25腊月初七开明堂26腊月初八闭天刑·黑27腊月初九建朱雀·黑28腊月初十除金匮29腊月十一满天德30腊月十二平白虎·黑31腊月十三定玉堂
优选可用平不宜
按事项列出的本月优选日
| 事项 | 优选日(日号) | 天数 |
|---|---|---|
| 出行 | 2日、5日、7日、13日、17日、19日、25日、29日、31日 | 9 天 |
| 求财 | 2日、5日、7日、12日、13日、17日、19日、24日、25日、29日、31日 | 11 天 |
| 开市 | 5日、7日、13日、17日、19日、25日、29日、31日 | 8 天 |
| 嫁娶 | 5日、7日、13日、17日、19日、25日、29日、31日 | 8 天 |
| 入宅 | 5日、7日、13日、17日、19日、25日、29日、31日 | 8 天 |
| 动土 | 5日、13日、17日、25日、29日 | 5 天 |
| 签约 | 7日、13日、19日、25日、31日 | 5 天 |
| 祈福 | 2日、5日、7日、10日、17日、19日、22日、29日、31日 | 9 天 |
| 求医 | 3日、5日、13日、16日、17日、25日、28日、29日 | 8 天 |
| 入学 | 5日、7日、13日、17日、19日、25日、29日、31日 | 8 天 |
逐日判定明细
| 日期 | 日干支 | 值神 | 建除 | 冲煞 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 乙亥 | 朱雀(黑道) | 闭日 | 冲蛇 煞西 | 不宜 |
| 2026-01-02 | 丙子 | 金匮(黄道) | 建日 | 冲马 煞南 | 可用 |
| 2026-01-03 | 丁丑 | 天德(黄道) | 除日 | 冲羊 煞东 | 可用 |
| 2026-01-04 | 戊寅 | 白虎(黑道) | 满日 | 冲猴 煞北 | 可用 |
| 2026-01-05 | 己卯 | 天德(黄道) | 满日 | 冲鸡 煞西 | 优选 |
| 2026-01-06 | 庚辰 | 白虎(黑道) | 平日 | 冲狗 煞南 | 不宜 |
| 2026-01-07 | 辛巳 | 玉堂(黄道) | 定日 | 冲猪 煞东 | 优选 |
| 2026-01-08 | 壬午 | 天牢(黑道) | 执日 | 冲鼠 煞北 | 不宜 |
| 2026-01-09 | 癸未 | 玄武(黑道) | 破日 | 冲牛 煞西 | 不宜 |
| 2026-01-10 | 甲申 | 司命(黄道) | 危日 | 冲虎 煞南 | 可用 |
| 2026-01-11 | 乙酉 | 勾陈(黑道) | 成日 | 冲兔 煞东 | 可用 |
| 2026-01-12 | 丙戌 | 青龙(黄道) | 收日 | 冲龙 煞北 | 不宜 |
| 2026-01-13 | 丁亥 | 明堂(黄道) | 开日 | 冲蛇 煞西 | 优选 |
| 2026-01-14 | 戊子 | 天刑(黑道) | 闭日 | 冲马 煞南 | 不宜 |
| 2026-01-15 | 己丑 | 朱雀(黑道) | 建日 | 冲羊 煞东 | 不宜 |
| 2026-01-16 | 庚寅 | 金匮(黄道) | 除日 | 冲猴 煞北 | 可用 |
| 2026-01-17 | 辛卯 | 天德(黄道) | 满日 | 冲鸡 煞西 | 优选 |
| 2026-01-18 | 壬辰 | 白虎(黑道) | 平日 | 冲狗 煞南 | 不宜 |
| 2026-01-19 | 癸巳 | 玉堂(黄道) | 定日 | 冲猪 煞东 | 优选 |
| 2026-01-20 | 甲午 | 天牢(黑道) | 执日 | 冲鼠 煞北 | 不宜 |
| 2026-01-21 | 乙未 | 玄武(黑道) | 破日 | 冲牛 煞西 | 不宜 |
| 2026-01-22 | 丙申 | 司命(黄道) | 危日 | 冲虎 煞南 | 可用 |
| 2026-01-23 | 丁酉 | 勾陈(黑道) | 成日 | 冲兔 煞东 | 可用 |
| 2026-01-24 | 戊戌 | 青龙(黄道) | 收日 | 冲龙 煞北 | 不宜 |
| 2026-01-25 | 己亥 | 明堂(黄道) | 开日 | 冲蛇 煞西 | 优选 |
| 2026-01-26 | 庚子 | 天刑(黑道) | 闭日 | 冲马 煞南 | 不宜 |
| 2026-01-27 | 辛丑 | 朱雀(黑道) | 建日 | 冲羊 煞东 | 不宜 |
| 2026-01-28 | 壬寅 | 金匮(黄道) | 除日 | 冲猴 煞北 | 可用 |
| 2026-01-29 | 癸卯 | 天德(黄道) | 满日 | 冲鸡 煞西 | 优选 |
| 2026-01-30 | 甲辰 | 白虎(黑道) | 平日 | 冲狗 煞南 | 不宜 |
| 2026-01-31 | 乙巳 | 玉堂(黄道) | 定日 | 冲猪 煞东 | 优选 |
本月图示


相关工具
吉日结论为传统历法民俗口径推算,仅供参考。返回黄道吉日查询