2027年1月成人礼吉日一览
2027年1月适合办成人礼(冠笄)的日子,按本站四步口径逐日实算:本月推荐 4 天、可参考 8 天、建议避开 19 天。今天是 2026年10月21日,本页同时给出本月推荐日的吉时统计。属民俗口径整理,结果仅供参考。
本月推荐日(4 天)
| 日期 | 星期 | 农历 | 日柱 | 值日 | 值神 | 冲煞 | 现实 | 分值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027年1月8日 | 周五 | 十二月初一 | 丁亥 | 开 | 明堂·黄道 | 冲蛇煞西 | 工作日 | 5 |
| 2027年1月14日 | 周四 | 十二月初七 | 癸巳 | 定 | 玉堂·黄道 | 冲猪煞东 | 工作日 | 5 |
| 2027年1月20日 | 周三 | 十二月十三 | 己亥 | 开 | 明堂·黄道 | 冲蛇煞西 | 工作日 | 5 |
| 2027年1月26日 | 周二 | 十二月十九 | 乙巳 | 定 | 玉堂·黄道 | 冲猪煞东 | 工作日 | 5 |
本月最优先:01月08日(周五·开日·明堂) 01月14日(周四·定日·玉堂) 01月20日(周三·开日·明堂)
本月可参考日(8 天)
| 日期 | 星期 | 农历 | 值日 | 值神 | 现实 | 分值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01月05日 | 周二 | 十一月廿八 | 危 | 司命·黄道 | 工作日 | 2 |
| 01月11日 | 周一 | 十二月初四 | 除 | 金匮·黄道 | 工作日 | 3 |
| 01月12日 | 周二 | 十二月初五 | 满 | 天德·黄道 | 工作日 | 3 |
| 01月17日 | 周日 | 十二月初十 | 危 | 司命·黄道 | 周末 | 3 |
| 01月23日 | 周六 | 十二月十六 | 除 | 金匮·黄道 | 周末 | 4 |
| 01月24日 | 周日 | 十二月十七 | 满 | 天德·黄道 | 周末 | 4 |
| 01月29日 | 周五 | 十二月廿二 | 危 | 司命·黄道 | 工作日 | 2 |
| 01月30日 | 周六 | 十二月廿三 | 成 | 勾陈·黑道 | 周末 | 2 |

本月推荐时辰统计
把本月每个推荐日的推荐仪式时段汇总,出现次数最多的时段如下。
| 时段 | 出现次数 |
|---|---|
| 午时 11:00–12:59 | 4 |
| 戌时 19:00–20:59 | 4 |
| 未时 13:00–14:59 | 4 |
本月建议避开(19 天)
| 日期 | 星期 | 主要不利项 |
|---|---|---|
| 01月01日 | 周五 | 值神·天牢(黑道) |
| 01月02日 | 周六 | 值神·玄武(黑道) |
| 01月03日 | 周日 | 值日·破日、月破日 |
| 01月04日 | 周一 | 值神·勾陈(黑道) |
| 01月06日 | 周三 | 值神·勾陈(黑道) |
| 01月07日 | 周四 | 值日·收日 |
| 01月09日 | 周六 | 值日·闭日、值神·天刑(黑道)、岁破日 |
| 01月10日 | 周日 | 值神·朱雀(黑道)、彭祖百忌·丑不冠带、红沙日 |
| 01月13日 | 周三 | 值神·白虎(黑道) |
| 01月15日 | 周五 | 值神·天牢(黑道) |
| 01月16日 | 周六 | 值日·破日、值神·玄武(黑道)、月破日 |
| 01月18日 | 周一 | 值神·勾陈(黑道) |
| 01月19日 | 周二 | 值日·收日 |
| 01月21日 | 周四 | 值日·闭日、值神·天刑(黑道)、岁破日 |
| 01月22日 | 周五 | 值神·朱雀(黑道)、彭祖百忌·丑不冠带、红沙日 |
| 01月25日 | 周一 | 值神·白虎(黑道) |
| 01月27日 | 周三 | 值神·天牢(黑道) |
| 01月28日 | 周四 | 值日·破日、值神·玄武(黑道)、月破日 |
| 01月31日 | 周日 | 值日·收日 |
2027年放假安排尚未由国务院办公厅发布,本页只按周六周日判断亲友到场便利,官方通知发布后本站会更新。

相关查询
本页全部历法数据(农历、节气、干支、值日、值神、冲煞)由页面算法独立推算,口径与逐项分值见主查询页。内容属传统民俗口径整理,不构成任何吉凶承诺。